الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,982.99 | 7.36 | %0.02 | EGX100 | 12,831.85 | 55.17 | %0.43 | EGX70E | 9,436.59 | 46.76 | %0.50 | EGX30C | 39,916.46 | 2.94 | %0.01 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ATQA | 9.99 | 0.64 | %6.84 | 194.95 |
BTFH | 2.82 | 0.02 | %0.71 | 100.41 |
UNIP | 1.28 | -0.03 | %-2.29 | 87.66 |
COMI | 80.00 | 0.10 | %0.13 | 75.87 |
PHDC | 7.14 | 0.09 | %1.28 | 75.65 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %-18.18 | 331.04 |
UNIP | 1.28 | -0.03 | %-2.29 | 66.90 |
OIH | 0.78 | 0.02 | %2.62 | 48.06 |
AIH | 0.55 | 0.02 | %3.22 | 41.82 |
BTFH | 2.82 | 0.02 | %0.71 | 35.71 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
GSSC | 238.90 | 18.90 | %8.59 | 0.52 |
IBCT | 4.80 | 0.36 | %8.11 | 1.46 |
ATQA | 9.99 | 0.64 | %6.84 | 194.95 |
ISMQ | 5.70 | 0.36 | %6.74 | 67.75 |
UEFM | 432.00 | 27.00 | %6.67 | 1.39 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,209.16 | 262.30 | 29.91 | 0.71 | 1.02 | 22.65 | 1,240.09 | 285.66 |
بيع (مليون) | 1,141.07 | 195.28 | 40.91 | 115.77 | 0.87 | 31.86 | 1,182.85 | 342.91 |
صافي (مليون) | 68.10 | 67.02 | -11.00 | -115.06 | 0.15 | -9.20 | 57.24 | -57.24 |
135.12 | -126.06 | -9.05 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,350.23 | 457.57 | 70.82 | 116.48 | 1.88 | 54.51 | 2,422.93 | 628.57 |
التداول % | 77.02 | 15.00 | 2.32 | 3.82 | 0.06 | 1.79 | 79.40 | 20.60 |
اجماليات | 2,807.81 (92.01%) | 187.30 (6.14%) | 80.06 (2.62%) |
صعود : انخفاض 1.8 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 428.86 | 26.99 |
عقارات وفنادق | 395.04 | 24.86 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 312.06 | 19.64 |
أخرى | 107.78 | 6.78 |
بنوك | 88.27 | 5.56 |
أغذية و مشروبات | 77.40 | 4.87 |
رعاية صحية و ادوية | 69.43 | 4.37 |
سلع استهلاكية | 49.91 | 3.14 |
كيماويات | 29.23 | 1.84 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 14.39 | 0.91 |
طاقة | 6.03 | 0.38 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 5.41 | 0.34 |
التعليم | 4.98 | 0.31 |