الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,015.25 | 39.62 | %0.12 | EGX100 | 12,872.83 | 96.15 | %0.75 | EGX70E | 9,475.13 | 85.30 | %0.91 | EGX30C | 39,962.90 | 49.38 | %0.12 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ATQA | 10.05 | 0.70 | %7.49 | 242.24 |
BTFH | 2.84 | 0.04 | %1.43 | 183.41 |
PHDC | 7.19 | 0.14 | %1.99 | 152.37 |
COMI | 79.94 | 0.04 | %0.05 | 109.89 |
UNIP | 1.29 | -0.02 | %-1.53 | 98.74 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %-27.27 | 475.68 |
OIH | 0.79 | 0.03 | %3.41 | 107.95 |
UNIP | 1.29 | -0.02 | %-1.53 | 75.50 |
OFH | 0.52 | 0.01 | %2.57 | 72.76 |
BTFH | 2.84 | 0.04 | %1.43 | 65.01 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
GSSC | 250.00 | 30.00 | %13.64 | 2.20 |
IBCT | 4.88 | 0.44 | %9.91 | 3.07 |
ATQA | 10.05 | 0.70 | %7.49 | 242.24 |
ISMQ | 5.67 | 0.33 | %6.18 | 83.83 |
GMCI | 1.45 | 0.08 | %5.84 | 0.80 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,925.72 | 461.80 | 69.23 | 9.22 | 1.30 | 44.20 | 1,996.25 | 515.22 |
بيع (مليون) | 1,841.17 | 364.54 | 84.34 | 147.49 | 0.96 | 72.96 | 1,926.47 | 585.00 |
صافي (مليون) | 84.55 | 97.26 | -15.11 | -138.28 | 0.34 | -28.76 | 69.78 | -69.78 |
181.81 | -153.39 | -28.42 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,766.89 | 826.35 | 153.56 | 156.71 | 2.26 | 117.15 | 3,922.72 | 1,100.22 |
التداول % | 74.99 | 16.45 | 3.06 | 3.12 | 0.05 | 2.33 | 78.10 | 21.90 |
اجماليات | 4,593.24 (91.45%) | 310.28 (6.18%) | 164.91 (3.28%) |
صعود : انخفاض 1.78 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 698.78 | 26.74 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 628.80 | 24.06 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 581.45 | 22.25 |
أخرى | 143.26 | 5.48 |
بنوك | 130.35 | 4.99 |
رعاية صحية و ادوية | 112.47 | 4.30 |
أغذية و مشروبات | 112.43 | 4.30 |
سلع استهلاكية | 72.55 | 2.78 |
كيماويات | 52.07 | 1.99 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 41.65 | 1.59 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 20.87 | 0.80 |
طاقة | 10.62 | 0.41 |
التعليم | 7.73 | 0.30 |