الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,403.95 | 48.54 | %0.15 | EGX100 | 13,178.01 | 57.20 | %0.44 | EGX70E | 9,740.79 | 46.52 | %0.48 | EGX30C | 40,445.78 | 69.17 | %0.17 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ETRS | 7.00 | 0.20 | %2.94 | 44.08 |
RAYA | 2.85 | 0.05 | %1.79 | 36.56 |
OFH | 0.54 | 0.03 | %4.85 | 35.40 |
DSCW | 2.49 | 0.06 | %2.47 | 32.77 |
ZMID | 3.75 | -0.02 | %-0.53 | 29.43 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.54 | 0.03 | %4.85 | 66.64 |
COSG | 0.31 | 0.00 | %1.31 | 52.41 |
DSCW | 2.49 | 0.06 | %2.47 | 13.22 |
ASPI | 0.28 | 0.00 | %0.36 | 13.22 |
RAYA | 2.85 | 0.05 | %1.79 | 12.77 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AFMC | 28.97 | 2.96 | %11.38 | 6.31 |
MILS | 53.00 | 4.00 | %8.16 | 0.94 |
OFH | 0.54 | 0.03 | %4.85 | 35.40 |
MCRO | 2.29 | 0.09 | %4.09 | 12.38 |
KWIN | 24.60 | 0.89 | %3.75 | 0.00 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 507.62 | 29.39 | 23.45 | 2.69 | 0.23 | 5.47 | 531.30 | 37.55 |
بيع (مليون) | 511.02 | 34.29 | 12.25 | 4.44 | 0.07 | 6.78 | 523.34 | 45.51 |
صافي (مليون) | -3.39 | -4.91 | 11.20 | -1.75 | 0.16 | -1.31 | 7.96 | -7.96 |
-8.30 | 9.45 | -1.15 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,018.64 | 63.68 | 35.70 | 7.13 | 0.30 | 12.25 | 1,054.64 | 83.06 |
التداول % | 89.54 | 5.60 | 3.14 | 0.63 | 0.03 | 1.08 | 92.70 | 7.30 |
اجماليات | 1,082.32 (95.13%) | 42.83 (3.76%) | 18.25 (1.60%) |
صعود : انخفاض 2 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 149.14 | 25.10 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 125.95 | 21.20 |
عقارات وفنادق | 96.46 | 16.23 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 52.99 | 8.92 |
أغذية و مشروبات | 41.45 | 6.98 |
سلع استهلاكية | 39.46 | 6.64 |
رعاية صحية و ادوية | 35.44 | 5.97 |
التعليم | 12.52 | 2.11 |
أخرى | 12.16 | 2.05 |
بنوك | 9.94 | 1.67 |
كيماويات | 9.20 | 1.55 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 7.58 | 1.28 |
طاقة | 1.85 | 0.31 |