الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,388.25 | 32.84 | %0.10 | EGX100 | 13,174.47 | 53.66 | %0.41 | EGX70E | 9,742.43 | 48.16 | %0.50 | EGX30C | 40,422.39 | 45.78 | %0.11 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ETRS | 7.00 | 0.20 | %2.94 | 42.66 |
RAYA | 2.85 | 0.05 | %1.79 | 33.53 |
DSCW | 2.48 | 0.05 | %2.06 | 30.97 |
ZMID | 3.75 | -0.02 | %-0.53 | 25.96 |
SVCE | 5.72 | 0.06 | %1.06 | 23.21 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
COSG | 0.31 | 0.01 | %1.63 | 44.58 |
OFH | 0.53 | 0.02 | %2.91 | 39.52 |
ASPI | 0.28 | 0.00 | %0.72 | 12.59 |
DSCW | 2.48 | 0.05 | %2.06 | 12.50 |
RAYA | 2.85 | 0.05 | %1.79 | 11.70 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AFMC | 28.24 | 2.23 | %8.57 | 5.34 |
MIPH | 241.75 | 11.75 | %5.11 | 0.02 |
MCRO | 2.29 | 0.09 | %4.09 | 8.16 |
DTPP | 76.95 | 2.84 | %3.83 | 0.00 |
KWIN | 24.60 | 0.89 | %3.75 | 0.00 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 430.92 | 25.00 | 18.44 | 1.72 | 0.23 | 5.17 | 449.60 | 31.88 |
بيع (مليون) | 430.62 | 29.62 | 10.47 | 3.96 | 0.07 | 6.73 | 441.17 | 40.31 |
صافي (مليون) | 0.30 | -4.62 | 7.97 | -2.24 | 0.16 | -1.56 | 8.43 | -8.43 |
-4.32 | 5.72 | -1.40 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 861.54 | 54.61 | 28.92 | 5.68 | 0.30 | 11.90 | 890.76 | 72.19 |
التداول % | 89.47 | 5.67 | 3.00 | 0.59 | 0.03 | 1.24 | 92.50 | 7.50 |
اجماليات | 916.16 (95.14%) | 34.59 (3.59%) | 17.60 (1.83%) |
صعود : انخفاض 2.1 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 117.36 | 23.43 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 105.31 | 21.03 |
عقارات وفنادق | 85.13 | 17.00 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 50.43 | 10.07 |
سلع استهلاكية | 36.25 | 7.24 |
أغذية و مشروبات | 33.91 | 6.77 |
رعاية صحية و ادوية | 28.71 | 5.73 |
التعليم | 11.51 | 2.30 |
أخرى | 9.62 | 1.92 |
بنوك | 8.56 | 1.71 |
كيماويات | 7.70 | 1.54 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 4.68 | 0.94 |
طاقة | 1.61 | 0.32 |