الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,315.57 | -523.41 | %-1.70 | EGX100 | 12,078.85 | -223.76 | %-1.82 | EGX70E | 8,875.12 | -165.11 | %-1.83 | EGX30C | 37,568.33 | -699.47 | %-1.83 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 79.20 | -0.81 | %-1.01 | 137.89 |
FWRY | 10.91 | -0.15 | %-1.36 | 120.31 |
OIH | 0.87 | 0.06 | %7.99 | 113.56 |
HRHO | 24.25 | -0.48 | %-1.94 | 100.04 |
ATQA | 9.00 | -0.31 | %-3.33 | 99.26 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.50 | 0.00 | %0.20 | 143.18 |
OIH | 0.87 | 0.06 | %7.99 | 131.79 |
PHGC | 0.20 | -0.01 | %-3.92 | 73.51 |
COSG | 0.28 | -0.01 | %-3.13 | 33.88 |
CRST | 0.58 | -0.04 | %-5.84 | 31.89 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KASABF | 3.25 | 0.36 | %12.46 | 1.52 |
OIH | 0.87 | 0.06 | %7.99 | 113.56 |
WCDF | 409.00 | 18.00 | %4.60 | 0.14 |
INEG | 0.26 | 0.01 | %3.57 | 6.40 |
MCQE | 49.38 | 1.63 | %3.41 | 47.12 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,605.49 | 256.34 | 59.38 | 10.51 | 1.52 | 140.38 | 1,666.40 | 407.22 |
بيع (مليون) | 1,615.08 | 224.02 | 71.02 | 13.65 | 0.85 | 148.99 | 1,686.96 | 386.66 |
صافي (مليون) | -9.59 | 32.32 | -11.65 | -3.14 | 0.67 | -8.61 | -20.56 | 20.56 |
22.73 | -14.79 | -7.94 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,220.57 | 480.36 | 130.40 | 24.16 | 2.38 | 289.37 | 3,353.35 | 793.89 |
التداول % | 77.66 | 11.58 | 3.14 | 0.58 | 0.06 | 6.98 | 80.86 | 19.14 |
اجماليات | 3,700.93 (89.24%) | 154.56 (3.73%) | 433.65 (10.46%) |
انخفاض : صعود 5.61 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 631.92 | 29.46 |
عقارات وفنادق | 389.61 | 18.16 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 389.42 | 18.15 |
بنوك | 161.83 | 7.54 |
أغذية و مشروبات | 140.91 | 6.57 |
كيماويات | 93.49 | 4.36 |
سلع استهلاكية | 71.79 | 3.35 |
رعاية صحية و ادوية | 69.75 | 3.25 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 66.25 | 3.09 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 54.25 | 2.53 |
أخرى | 41.18 | 1.92 |
التعليم | 14.80 | 0.69 |
طاقة | 13.44 | 0.63 |