نوع التنبية

السهم

حفظ التنبية

أرسل رسالة الي سيجما

عنوان الرسالة *

تفاصيل الرسالة *

ارفاق صورة

* بيانات مطلوبة

أرسل


16675 / +20(2)33357575

shd@sigma-capital.com

المؤشرات

الاسمالسعرتغيرتغير%
EGX30 34,138.37 62.15 %0.18
EGX100 13,761.16 42.13 %0.31
EGX70E 10,185.79 30.38 %0.30
EGX30C 41,873.68 89.54 %0.21

قيمة التداول

السهمالسعرتغيرتغير%قيمة(م)
AIFI 2.28 0.09 %4.11 18.40
AIH 0.73 0.03 %3.57 12.43
RUBX 11.74 0.67 %6.05 9.07
COPR 0.82 0.03 %3.27 7.33
ARVA 4.18 0.04 %0.97 6.44

كمية التداول

السهمالسعرتغيرتغير%كمية(م)
AIH 0.73 0.03 %3.57 17.32
INEG 0.35 0.00 %0.58 10.21
COPR 0.82 0.03 %3.27 9.02
ARAB 0.20 0.00 %0.00 8.62
AIFI 2.28 0.09 %4.11 8.14

الأفضل

السهمالسعرتغيرتغير%قيمة(م)
MOSC 134.00 11.41 %9.31 2.18
RUBX 11.74 0.67 %6.05 9.07
EPPK 9.75 0.46 %4.95 2.22
ZEOT 4.13 0.18 %4.56 6.25
MPCI 93.99 3.77 %4.18 5.44

الأسوأ

السهمالسعرتغيرتغير%قيمة(م)
IBCT 9.72 -1.08 %-10.00 0.14
VERT 2.42 -0.26 %-9.70 0.03
MKIT 3.72 -0.19 %-4.86 0.00
PSAD 3.06 -0.14 %-4.38 0.25
FNAR 4.40 -0.20 %-4.35 0.16

الأكثر تذبذبا

السهمأعلىأقلالفرقالفرق%قيمة(م)
MOSC 139.99 130.00 9.99 %7.68 2.18
RUBX 11.87 11.34 0.53 %4.67 9.07
VERT 2.42 2.42 0.00 %0.00 0.03
AMPI 3.60 3.35 0.25 %7.46 0.44
FNAR 4.47 4.17 0.30 %7.19 0.16

تفاصيل تداول أنواع المستثمرين اليوم

انواع المستثمرين -بيانات سابقة

من: الى:
-

أنواع المستثمرين*

* أسهم فقط، يشمل سوق الأوامر, لا يشمل سوق خارج المقصورة

تداول مصريين عرب أجانب اجماليات
أفراد مؤسسات أفراد مؤسسات أفراد مؤسسات أفراد مؤسسات
شراء (مليون) 191.22 7.13 2.16 0.00 0.05 0.42 193.42 7.56
بيع (مليون) 178.78 14.87 1.95 3.38 0.10 1.91 180.82 20.16
صافي (مليون) 12.44 -7.74 0.21 -3.38 -0.05 -1.49 12.60 -12.60
4.71 -3.17 -1.54
قيمة التداول (مليون) 370.00 22.00 4.10 3.38 0.14 2.33 374.24 27.72
التداول % 92.05 5.47 1.02 0.84 0.04 0.58 93.10 6.90
اجماليات 392.00 (97.52%) 7.48 (1.86%) 2.94 (0.73%)

أفراد / مؤسسات

أجانب / عرب / مصريين

note

العمليات الكبيرة

اسم السهمالكميةقيمة(ج)#
مجموعة اي اف جي القابضة50,0001,192,500.00 1
* عمليات منفردة تتعدى قيمة كل منها مليون جنيه مصري

حالة السوق***

صعود : انخفاض    2.25 : 1

الأسهم

صعود12860%
انخفاض5726%
بدون تغيير2712%
--
اجمالي212
القيمة(مليون)2151126178
الكمية(مليون)10822680
*** أسهم فقط، لا يشمل سوق الأوامر, يشمل سوق خارج المقصورة

ترتيب القطاعات حسب النشاط

اسم القطاعالقيمة(م)النسبة السوقية
صناعة وانشاءات ومواد خام58.7627.30
أغذية و مشروبات41.6819.37
خدمات مالية ودفع الكتروني39.9818.58
عقارات وفنادق37.8817.60
رعاية صحية و ادوية15.767.32
كيماويات6.332.94
سلع استهلاكية4.402.04
أخرى2.601.21
طاقة2.531.17
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية2.100.97
بنوك1.890.88
تكنولوجيا واعلام واتصالات1.170.54
التعليم0.130.06

اجندة الاحداث