الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,867.42 | 141.46 | %0.46 | EGX100 | 12,300.28 | 66.20 | %0.54 | EGX70E | 9,041.41 | 49.30 | %0.55 | EGX30C | 38,309.56 | 188.43 | %0.49 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
BTFH | 3.10 | 0.06 | %1.97 | 152.22 |
ORAS | 286.21 | 4.21 | %1.49 | 112.07 |
DSCW | 2.61 | 0.00 | %0.00 | 84.04 |
COMI | 80.02 | 0.22 | %0.28 | 73.71 |
ATQA | 9.45 | -0.10 | %-1.05 | 65.09 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
BTFH | 3.10 | 0.06 | %1.97 | 49.80 |
OIH | 0.81 | 0.00 | %-0.49 | 43.29 |
OFH | 0.49 | 0.00 | %0.20 | 38.78 |
AMER | 1.22 | 0.00 | %0.00 | 32.23 |
DSCW | 2.61 | 0.00 | %0.00 | 32.19 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KWIN | 73.76 | 12.29 | %19.99 | 3.25 |
AMES | 25.76 | 4.29 | %19.98 | 18.78 |
ANFI | 33.27 | 5.54 | %19.98 | 12.52 |
CAED | 34.75 | 4.96 | %16.65 | 3.67 |
KASABF | 2.89 | 0.39 | %15.60 | 1.01 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,539.33 | 486.60 | 53.35 | 85.18 | 3.91 | 144.82 | 1,596.59 | 716.60 |
بيع (مليون) | 1,598.18 | 585.92 | 72.72 | 5.34 | 0.08 | 50.94 | 1,670.98 | 642.21 |
صافي (مليون) | -58.85 | -99.32 | -19.38 | 79.84 | 3.83 | 93.87 | -74.39 | 74.39 |
-158.17 | 60.46 | 97.71 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,137.50 | 1,072.53 | 126.07 | 90.52 | 3.99 | 195.76 | 3,267.57 | 1,358.82 |
التداول % | 67.82 | 23.18 | 2.73 | 1.96 | 0.09 | 4.23 | 70.63 | 29.37 |
اجماليات | 4,210.03 (91.00%) | 216.60 (4.68%) | 348.49 (7.53%) |
صعود : انخفاض 1.53 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 493.88 | 24.21 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 439.79 | 21.56 |
عقارات وفنادق | 420.71 | 20.62 |
سلع استهلاكية | 127.02 | 6.23 |
أغذية و مشروبات | 112.62 | 5.52 |
بنوك | 109.93 | 5.39 |
كيماويات | 100.70 | 4.94 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 67.92 | 3.33 |
رعاية صحية و ادوية | 60.92 | 2.99 |
أخرى | 44.11 | 2.16 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 39.79 | 1.95 |
طاقة | 11.39 | 0.56 |
التعليم | 11.32 | 0.55 |