الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,707.22 | -150.40 | %-0.46 | EGX100 | 13,348.18 | -129.11 | %-0.96 | EGX70E | 9,882.63 | -84.51 | %-0.85 | EGX30C | 40,578.12 | -267.65 | %-0.66 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
EAST | 30.99 | 0.99 | %3.30 | 595.78 |
VALU | 8.53 | -0.17 | %-1.95 | 395.28 |
OFH | 0.62 | 0.04 | %6.50 | 296.58 |
BTFH | 3.47 | -0.25 | %-6.72 | 279.83 |
DSCW | 3.04 | 0.16 | %5.56 | 227.12 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.62 | 0.04 | %6.50 | 482.99 |
AIH | 0.67 | 0.03 | %5.38 | 190.87 |
OIH | 1.03 | 0.06 | %6.19 | 96.56 |
BTFH | 3.47 | -0.25 | %-6.72 | 78.48 |
DSCW | 3.04 | 0.16 | %5.56 | 75.34 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
EGREF | 13.17 | 2.00 | %17.91 | 3.30 |
VERT | 1.13 | 0.11 | %10.78 | 0.16 |
IBCT | 6.18 | 0.56 | %9.96 | 2.58 |
CNFN | 5.66 | 0.36 | %6.79 | 30.45 |
OFH | 0.62 | 0.04 | %6.50 | 296.58 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 3,764.59 | 654.32 | 156.50 | 40.62 | 5.34 | 564.08 | 3,926.43 | 1,259.01 |
بيع (مليون) | 3,125.61 | 884.03 | 128.89 | 24.94 | 1.20 | 1,020.77 | 3,255.70 | 1,929.74 |
صافي (مليون) | 638.98 | -229.71 | 27.60 | 15.67 | 4.15 | -456.69 | 670.73 | -670.73 |
409.27 | 43.28 | -452.54 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 6,890.20 | 1,538.35 | 285.39 | 65.56 | 6.54 | 1,584.84 | 7,182.13 | 3,188.75 |
التداول % | 66.44 | 14.83 | 2.75 | 0.63 | 0.06 | 15.28 | 69.25 | 30.75 |
اجماليات | 8,428.55 (81.27%) | 350.95 (3.38%) | 2,160.80 (20.84%) |
انخفاض : صعود 2.67 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,857.52 | 35.72 |
أغذية و مشروبات | 893.25 | 17.18 |
عقارات وفنادق | 673.68 | 12.95 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 626.08 | 12.04 |
سلع استهلاكية | 315.32 | 6.06 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 206.42 | 3.97 |
رعاية صحية و ادوية | 161.15 | 3.10 |
بنوك | 149.66 | 2.88 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 104.96 | 2.02 |
كيماويات | 96.74 | 1.86 |
أخرى | 48.52 | 0.93 |
طاقة | 46.71 | 0.90 |
التعليم | 20.81 | 0.40 |