الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,913.73 | 93.24 | %0.28 | EGX100 | 13,661.76 | 163.66 | %1.21 | EGX70E | 10,150.50 | 144.16 | %1.44 | EGX30C | 41,003.78 | 222.31 | %0.55 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ACTF | 3.30 | 0.31 | %10.37 | 326.97 |
OIH | 1.11 | -0.01 | %-0.89 | 217.34 |
BTFH | 3.56 | 0.04 | %1.14 | 202.59 |
DSCW | 3.25 | 0.21 | %6.91 | 196.30 |
ATQA | 10.70 | 0.70 | %7.00 | 185.61 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OIH | 1.11 | -0.01 | %-0.89 | 195.25 |
OFH | 0.63 | -0.02 | %-3.06 | 178.67 |
COSG | 0.34 | 0.02 | %5.96 | 164.75 |
ASPI | 0.29 | 0.00 | %-0.68 | 129.87 |
ACTF | 3.30 | 0.31 | %10.37 | 102.27 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KWIN | 57.42 | 9.57 | %20.00 | 3.44 |
SIPC | 1.82 | 0.22 | %13.75 | 10.64 |
EALR | 102.93 | 10.33 | %11.16 | 1.82 |
ACTF | 3.30 | 0.31 | %10.37 | 326.97 |
IBCT | 7.45 | 0.67 | %9.88 | 3.67 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 3,687.17 | 551.78 | 187.68 | 13.50 | 0.69 | 54.61 | 3,875.55 | 619.89 |
بيع (مليون) | 3,564.45 | 522.98 | 221.15 | 86.56 | 2.09 | 90.06 | 3,787.68 | 699.61 |
صافي (مليون) | 122.72 | 28.80 | -33.46 | -73.07 | -1.39 | -35.46 | 87.87 | -79.72 |
151.52 | -106.53 | -36.85 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 7,251.62 | 1,074.77 | 408.83 | 100.06 | 2.79 | 144.67 | 7,663.23 | 1,319.50 |
التداول % | 80.73 | 11.96 | 4.55 | 1.11 | 0.03 | 1.61 | 85.31 | 14.69 |
اجماليات | 8,326.39 (92.69%) | 508.89 (5.67%) | 202.76 (2.26%) |
صعود : انخفاض 1.62 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,500.17 | 33.20 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 983.06 | 21.75 |
عقارات وفنادق | 767.70 | 16.99 |
سلع استهلاكية | 266.00 | 5.89 |
أغذية و مشروبات | 263.71 | 5.84 |
رعاية صحية و ادوية | 185.90 | 4.11 |
كيماويات | 117.53 | 2.60 |
أخرى | 116.39 | 2.58 |
بنوك | 111.02 | 2.46 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 80.71 | 1.79 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 64.10 | 1.42 |
التعليم | 38.75 | 0.86 |
طاقة | 24.11 | 0.53 |