الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,391.89 | 36.48 | %0.11 | EGX100 | 13,180.55 | 59.74 | %0.46 | EGX70E | 9,746.95 | 52.68 | %0.54 | EGX30C | 40,440.75 | 64.14 | %0.16 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ETRS | 6.87 | 0.07 | %1.03 | 59.47 |
OFH | 0.55 | 0.03 | %5.83 | 54.30 |
DSCW | 2.49 | 0.06 | %2.47 | 52.43 |
RAYA | 2.86 | 0.06 | %2.14 | 42.64 |
ZMID | 3.74 | -0.03 | %-0.80 | 35.37 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.55 | 0.03 | %5.83 | 101.64 |
COSG | 0.31 | 0.01 | %1.63 | 57.71 |
DSCW | 2.49 | 0.06 | %2.47 | 21.07 |
OIH | 0.85 | 0.02 | %1.80 | 15.48 |
RAYA | 2.86 | 0.06 | %2.14 | 14.90 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AFMC | 30.20 | 4.19 | %16.11 | 16.02 |
MILS | 54.80 | 5.80 | %11.84 | 1.94 |
CEFM | 66.00 | 6.60 | %11.11 | 1.18 |
SCFM | 81.00 | 4.78 | %6.27 | 1.51 |
OFH | 0.55 | 0.03 | %5.83 | 54.30 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 720.93 | 43.67 | 30.03 | 5.30 | 0.26 | 8.06 | 751.23 | 57.03 |
بيع (مليون) | 719.75 | 48.68 | 22.80 | 7.44 | 0.11 | 9.48 | 742.65 | 65.60 |
صافي (مليون) | 1.19 | -5.01 | 7.23 | -2.14 | 0.15 | -1.42 | 8.57 | -8.57 |
-3.83 | 5.09 | -1.26 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,440.68 | 92.35 | 52.83 | 12.73 | 0.37 | 17.55 | 1,493.88 | 122.63 |
التداول % | 89.12 | 5.71 | 3.27 | 0.79 | 0.02 | 1.09 | 92.41 | 7.59 |
اجماليات | 1,533.02 (94.84%) | 65.57 (4.06%) | 26.25 (1.62%) |
صعود : انخفاض 2.19 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 207.58 | 24.81 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 164.36 | 19.65 |
عقارات وفنادق | 133.17 | 15.92 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 69.73 | 8.34 |
أغذية و مشروبات | 69.53 | 8.31 |
سلع استهلاكية | 61.30 | 7.33 |
رعاية صحية و ادوية | 49.67 | 5.94 |
كيماويات | 20.51 | 2.45 |
أخرى | 18.37 | 2.20 |
التعليم | 14.20 | 1.70 |
بنوك | 14.11 | 1.69 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 11.46 | 1.37 |
طاقة | 2.54 | 0.30 |