الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,384.46 | 29.05 | %0.09 | EGX100 | 13,152.84 | 32.03 | %0.24 | EGX70E | 9,720.41 | 26.14 | %0.27 | EGX30C | 40,418.47 | 41.86 | %0.10 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
RAYA | 2.86 | 0.06 | %2.14 | 26.10 |
ETRS | 6.95 | 0.15 | %2.21 | 25.41 |
ZMID | 3.75 | -0.02 | %-0.53 | 12.32 |
COSG | 0.31 | 0.01 | %2.29 | 11.86 |
EKHOA | 26.13 | 0.37 | %1.44 | 11.09 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
COSG | 0.31 | 0.01 | %2.29 | 37.72 |
ASPI | 0.28 | 0.00 | %0.72 | 11.64 |
OFH | 0.52 | 0.01 | %1.75 | 11.54 |
RAYA | 2.86 | 0.06 | %2.14 | 9.10 |
PHGC | 0.23 | 0.00 | %-1.69 | 4.86 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
DTPP | 76.95 | 2.84 | %3.83 | 0.00 |
SIPC | 1.67 | 0.06 | %3.73 | 3.66 |
SEIG | 78.50 | 2.50 | %3.29 | 0.10 |
CNFN | 4.89 | 0.15 | %3.16 | 0.00 |
MENA | 5.09 | 0.14 | %2.83 | 1.48 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 219.84 | 3.87 | 4.72 | 1.13 | 0.15 | 4.29 | 224.70 | 9.29 |
بيع (مليون) | 209.32 | 13.90 | 5.31 | 0.95 | 0.00 | 4.50 | 214.64 | 19.35 |
صافي (مليون) | 10.52 | -10.04 | -0.60 | 0.18 | 0.15 | -0.21 | 10.07 | -10.07 |
0.48 | -0.42 | -0.06 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 429.16 | 17.77 | 10.03 | 2.08 | 0.15 | 8.79 | 439.34 | 28.64 |
التداول % | 91.71 | 3.80 | 2.14 | 0.45 | 0.03 | 1.88 | 93.88 | 6.12 |
اجماليات | 446.93 (95.50%) | 12.11 (2.59%) | 13.37 (2.86%) |
صعود : انخفاض 2.55 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 66.34 | 26.38 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 51.74 | 20.58 |
عقارات وفنادق | 42.45 | 16.88 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 32.21 | 12.81 |
أغذية و مشروبات | 19.18 | 7.63 |
رعاية صحية و ادوية | 8.10 | 3.22 |
سلع استهلاكية | 7.97 | 3.17 |
التعليم | 6.75 | 2.68 |
بنوك | 5.50 | 2.19 |
كيماويات | 4.29 | 1.71 |
أخرى | 3.64 | 1.45 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 2.30 | 0.92 |
طاقة | 0.96 | 0.38 |