الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,996.29 | 82.56 | %0.25 | EGX100 | 13,672.04 | 10.28 | %0.08 | EGX70E | 10,155.65 | 5.15 | %0.05 | EGX30C | 41,093.44 | 89.66 | %0.22 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
CCAP | 3.03 | 0.12 | %4.12 | 272.05 |
RAYA | 3.34 | 0.16 | %5.03 | 214.15 |
ACTF | 3.31 | 0.01 | %0.30 | 171.35 |
OIH | 1.14 | 0.03 | %2.70 | 139.98 |
FWRY | 12.88 | 0.32 | %2.55 | 113.09 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
ARAB | 0.24 | 0.02 | %7.52 | 296.72 |
OIH | 1.14 | 0.03 | %2.70 | 125.20 |
COSG | 0.33 | 0.00 | %-1.18 | 98.80 |
OFH | 0.65 | 0.01 | %1.89 | 93.52 |
CCAP | 3.03 | 0.12 | %4.12 | 90.69 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PACH | 198.00 | 127.00 | %178.87 | 0.06 |
WATP | 55.00 | 9.00 | %19.57 | 0.00 |
CAED | 40.44 | 4.24 | %11.71 | 6.58 |
EGREF | 14.48 | 1.50 | %11.56 | 1.70 |
NIPH | 55.22 | 5.05 | %10.07 | 29.68 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,367.72 | 416.08 | 109.05 | 16.02 | 1.30 | 32.78 | 2,478.07 | 464.88 |
بيع (مليون) | 2,325.90 | 317.35 | 185.78 | 87.61 | 0.54 | 25.77 | 2,512.22 | 430.73 |
صافي (مليون) | 41.82 | 98.73 | -76.73 | -71.59 | 0.76 | 7.01 | -34.15 | 34.15 |
140.55 | -148.32 | 7.77 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,693.63 | 733.43 | 294.82 | 103.63 | 1.84 | 58.56 | 4,990.29 | 895.61 |
التداول % | 79.74 | 12.46 | 5.01 | 1.76 | 0.03 | 0.99 | 84.78 | 15.22 |
اجماليات | 5,427.05 (92.20%) | 398.45 (6.77%) | 94.47 (1.61%) |
انخفاض : صعود 1.02 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,307.39 | 42.79 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 500.39 | 16.38 |
عقارات وفنادق | 412.25 | 13.49 |
رعاية صحية و ادوية | 252.57 | 8.27 |
أغذية و مشروبات | 194.63 | 6.37 |
سلع استهلاكية | 89.10 | 2.92 |
بنوك | 78.39 | 2.57 |
كيماويات | 57.91 | 1.90 |
أخرى | 56.32 | 1.84 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 45.37 | 1.48 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 34.09 | 1.12 |
التعليم | 15.17 | 0.50 |
طاقة | 12.10 | 0.40 |