الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,984.17 | 8.54 | %0.03 | EGX100 | 12,832.02 | 55.34 | %0.43 | EGX70E | 9,436.81 | 46.98 | %0.50 | EGX30C | 39,918.16 | 4.64 | %0.01 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ATQA | 10.00 | 0.65 | %6.95 | 195.52 |
BTFH | 2.82 | 0.02 | %0.71 | 102.02 |
UNIP | 1.28 | -0.03 | %-2.29 | 87.66 |
PHDC | 7.14 | 0.09 | %1.28 | 76.74 |
COMI | 80.00 | 0.10 | %0.13 | 76.01 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %-18.18 | 331.04 |
UNIP | 1.28 | -0.03 | %-2.29 | 66.90 |
OIH | 0.78 | 0.02 | %2.49 | 48.07 |
AIH | 0.55 | 0.02 | %3.22 | 42.26 |
BTFH | 2.82 | 0.02 | %0.71 | 36.28 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
GSSC | 238.90 | 18.90 | %8.59 | 0.52 |
ATQA | 10.00 | 0.65 | %6.95 | 195.52 |
ISMQ | 5.70 | 0.36 | %6.74 | 68.42 |
UEFM | 432.00 | 27.00 | %6.67 | 1.40 |
GMCI | 1.46 | 0.09 | %6.57 | 0.74 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,209.16 | 262.30 | 29.91 | 0.71 | 1.02 | 22.65 | 1,240.09 | 285.66 |
بيع (مليون) | 1,141.07 | 195.28 | 40.91 | 115.77 | 0.87 | 31.86 | 1,182.85 | 342.91 |
صافي (مليون) | 68.10 | 67.02 | -11.00 | -115.06 | 0.15 | -9.20 | 57.24 | -57.24 |
135.12 | -126.06 | -9.05 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,350.23 | 457.57 | 70.82 | 116.48 | 1.88 | 54.51 | 2,422.93 | 628.57 |
التداول % | 77.02 | 15.00 | 2.32 | 3.82 | 0.06 | 1.79 | 79.40 | 20.60 |
اجماليات | 2,807.81 (92.01%) | 187.30 (6.14%) | 80.06 (2.62%) |
صعود : انخفاض 1.82 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 430.02 | 26.83 |
عقارات وفنادق | 397.50 | 24.80 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 317.56 | 19.81 |
أخرى | 110.62 | 6.90 |
بنوك | 88.47 | 5.52 |
أغذية و مشروبات | 77.75 | 4.85 |
رعاية صحية و ادوية | 69.58 | 4.34 |
سلع استهلاكية | 49.96 | 3.12 |
كيماويات | 29.59 | 1.85 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 14.54 | 0.91 |
طاقة | 6.74 | 0.42 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 5.41 | 0.34 |
التعليم | 4.98 | 0.31 |