الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 33,837.38 | 363.61 | %1.09 | EGX100 | 13,755.68 | 58.94 | %0.43 | EGX70E | 10,152.14 | 33.07 | %0.33 | EGX30C | 41,817.90 | 368.13 | %0.89 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 89.99 | 2.01 | %2.28 | 195.31 |
ZMID | 4.10 | 0.14 | %3.54 | 189.89 |
OIH | 1.15 | 0.03 | %2.68 | 133.53 |
ORAS | 372.51 | -1.93 | %-0.52 | 128.37 |
EAST | 32.25 | 0.15 | %0.47 | 118.30 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OIH | 1.15 | 0.03 | %2.68 | 115.96 |
COSG | 0.33 | 0.01 | %2.48 | 106.04 |
GGRN | 0.83 | -0.01 | %-0.95 | 73.39 |
UNIP | 1.07 | -0.08 | %-6.96 | 57.86 |
ARAB | 0.21 | 0.00 | %-0.48 | 55.00 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
GTWL | 37.35 | 6.22 | %19.98 | 22.77 |
ADCI | 124.50 | 13.60 | %12.26 | 22.03 |
ICMI | 3.30 | 0.30 | %10.00 | 5.01 |
IBCT | 13.46 | 1.22 | %9.97 | 3.24 |
FNAR | 3.22 | 0.29 | %9.90 | 0.64 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,287.02 | 515.65 | 80.60 | 22.04 | 4.97 | 202.44 | 2,372.60 | 740.14 |
بيع (مليون) | 2,329.14 | 411.15 | 153.27 | 37.77 | 0.69 | 180.73 | 2,483.09 | 629.64 |
صافي (مليون) | -42.11 | 104.51 | -72.66 | -15.73 | 4.28 | 21.72 | -110.49 | 110.49 |
62.40 | -88.39 | 26.00 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,616.16 | 926.80 | 233.87 | 59.81 | 5.66 | 383.17 | 4,855.69 | 1,369.78 |
التداول % | 74.15 | 14.89 | 3.76 | 0.96 | 0.09 | 6.15 | 78.00 | 22.00 |
اجماليات | 5,542.96 (89.04%) | 293.68 (4.72%) | 596.24 (9.58%) |
صعود : انخفاض 2.11 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 750.92 | 23.15 |
عقارات وفنادق | 650.51 | 20.05 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 496.75 | 15.31 |
أغذية و مشروبات | 355.53 | 10.96 |
بنوك | 233.71 | 7.21 |
رعاية صحية و ادوية | 182.73 | 5.63 |
كيماويات | 157.28 | 4.85 |
طاقة | 128.39 | 3.96 |
أخرى | 105.59 | 3.26 |
سلع استهلاكية | 100.15 | 3.09 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 49.29 | 1.52 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 29.29 | 0.90 |
التعليم | 3.52 | 0.11 |