الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,373.03 | 17.62 | %0.05 | EGX100 | 13,167.02 | 46.21 | %0.35 | EGX70E | 9,734.08 | 39.81 | %0.41 | EGX30C | 40,402.77 | 26.16 | %0.06 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
OFH | 0.55 | 0.03 | %5.83 | 69.65 |
ETRS | 6.88 | 0.08 | %1.18 | 61.91 |
DSCW | 2.49 | 0.06 | %2.47 | 54.34 |
RAYA | 2.84 | 0.04 | %1.43 | 46.55 |
SVCE | 5.62 | -0.04 | %-0.71 | 43.33 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.55 | 0.03 | %5.83 | 129.91 |
COSG | 0.31 | 0.00 | %0.98 | 60.78 |
CRST | 0.76 | 0.02 | %2.97 | 22.04 |
DSCW | 2.49 | 0.06 | %2.47 | 21.84 |
OIH | 0.85 | 0.02 | %1.80 | 21.13 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AFMC | 30.79 | 4.78 | %18.38 | 20.98 |
KWIN | 26.74 | 3.03 | %12.78 | 0.47 |
CEFM | 66.50 | 7.10 | %11.95 | 1.55 |
MILS | 53.13 | 4.13 | %8.43 | 2.15 |
OFH | 0.55 | 0.03 | %5.83 | 69.65 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 909.52 | 64.06 | 42.21 | 5.80 | 0.26 | 9.95 | 951.99 | 79.81 |
بيع (مليون) | 913.89 | 64.31 | 32.00 | 8.79 | 0.11 | 12.70 | 946.00 | 85.80 |
صافي (مليون) | -4.37 | -0.24 | 10.21 | -2.99 | 0.15 | -2.76 | 5.99 | -5.99 |
-4.61 | 7.22 | -2.60 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,823.42 | 128.37 | 74.21 | 14.59 | 0.37 | 22.65 | 1,898.00 | 165.61 |
التداول % | 88.36 | 6.22 | 3.60 | 0.71 | 0.02 | 1.10 | 91.97 | 8.03 |
اجماليات | 1,951.79 (94.58%) | 88.80 (4.30%) | 33.23 (1.61%) |
صعود : انخفاض 1.58 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 273.11 | 25.94 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 215.27 | 20.45 |
عقارات وفنادق | 164.24 | 15.60 |
أغذية و مشروبات | 85.34 | 8.11 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 73.55 | 6.99 |
سلع استهلاكية | 65.06 | 6.18 |
رعاية صحية و ادوية | 60.93 | 5.79 |
كيماويات | 27.51 | 2.61 |
أخرى | 26.37 | 2.51 |
بنوك | 23.63 | 2.24 |
التعليم | 21.57 | 2.05 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 12.97 | 1.23 |
طاقة | 3.10 | 0.29 |