الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,320.22 | -518.76 | %-1.68 | EGX100 | 12,043.47 | -259.14 | %-2.11 | EGX70E | 8,835.65 | -204.58 | %-2.26 | EGX30C | 37,597.39 | -670.41 | %-1.75 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 79.22 | -0.79 | %-0.99 | 147.15 |
FWRY | 11.24 | 0.18 | %1.63 | 146.93 |
HRHO | 24.22 | -0.51 | %-2.06 | 132.21 |
OIH | 0.87 | 0.07 | %8.61 | 123.31 |
ATQA | 8.88 | -0.43 | %-4.62 | 103.41 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.50 | 0.00 | %-0.60 | 148.33 |
OIH | 0.87 | 0.07 | %8.61 | 143.02 |
PHGC | 0.20 | -0.01 | %-4.41 | 76.77 |
COSG | 0.28 | -0.01 | %-3.47 | 36.23 |
CRST | 0.58 | -0.04 | %-6.66 | 35.43 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KASABF | 3.25 | 0.36 | %12.46 | 1.75 |
OIH | 0.87 | 0.07 | %8.61 | 123.31 |
WCDF | 403.99 | 12.99 | %3.32 | 0.14 |
MCQE | 49.33 | 1.58 | %3.31 | 49.28 |
GTEX | 0.04 | 0.00 | %2.86 | 0.00 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,748.88 | 337.14 | 65.89 | 16.71 | 1.53 | 154.57 | 1,816.30 | 508.42 |
بيع (مليون) | 1,791.90 | 244.46 | 74.08 | 16.75 | 1.33 | 196.20 | 1,867.31 | 457.41 |
صافي (مليون) | -43.02 | 92.68 | -8.19 | -0.05 | 0.20 | -41.62 | -51.01 | 51.01 |
49.66 | -8.24 | -41.43 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,540.78 | 581.60 | 139.98 | 33.46 | 2.86 | 350.77 | 3,683.62 | 965.83 |
التداول % | 76.15 | 12.51 | 3.01 | 0.72 | 0.06 | 7.54 | 79.23 | 20.77 |
اجماليات | 4,122.37 (88.66%) | 173.44 (3.73%) | 509.73 (10.96%) |
انخفاض : صعود 7.72 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 736.83 | 29.98 |
عقارات وفنادق | 453.63 | 18.45 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 419.20 | 17.05 |
بنوك | 177.69 | 7.23 |
أغذية و مشروبات | 174.23 | 7.09 |
كيماويات | 110.15 | 4.48 |
سلع استهلاكية | 84.59 | 3.44 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 80.84 | 3.29 |
رعاية صحية و ادوية | 77.03 | 3.13 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 59.10 | 2.40 |
أخرى | 47.00 | 1.91 |
التعليم | 16.43 | 0.67 |
طاقة | 14.79 | 0.60 |