الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,510.82 | -2,000.86 | %-6.15 | EGX100 | 12,205.10 | -864.99 | %-6.62 | EGX70E | 8,958.77 | -646.42 | %-6.73 | EGX30C | 37,972.31 | -2,590.91 | %-6.39 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
BTFH | 2.95 | -0.25 | %-7.81 | 112.63 |
PHDC | 7.74 | -0.41 | %-5.03 | 99.20 |
HRHO | 26.42 | -4.28 | %-13.94 | 91.28 |
TMGH | 52.80 | -3.19 | %-5.70 | 82.32 |
COMI | 77.71 | -3.79 | %-4.65 | 73.97 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
BTFH | 2.95 | -0.25 | %-7.81 | 38.06 |
OIH | 0.84 | -0.07 | %-7.20 | 27.19 |
COSG | 0.29 | -0.03 | %-9.15 | 23.99 |
PHGC | 0.25 | 0.00 | %1.60 | 23.60 |
OFH | 0.49 | -0.04 | %-8.07 | 20.77 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KWIN | 43.30 | 7.21 | %19.98 | 2.11 |
ANFI | 25.99 | 1.72 | %7.09 | 1.27 |
IBCT | 4.44 | 0.18 | %4.23 | 0.42 |
MOSC | 82.60 | 1.70 | %2.10 | 0.03 |
PHGC | 0.25 | 0.00 | %1.60 | 5.88 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,024.07 | 168.87 | 69.07 | 5.13 | 1.50 | 7.12 | 1,094.63 | 181.12 |
بيع (مليون) | 928.14 | 281.99 | 21.28 | 0.58 | 0.09 | 43.68 | 949.51 | 326.24 |
صافي (مليون) | 95.93 | -113.11 | 47.78 | 4.56 | 1.41 | -36.56 | 145.12 | -145.12 |
-17.19 | 52.34 | -35.15 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,952.20 | 450.86 | 90.35 | 5.71 | 1.59 | 50.80 | 2,044.14 | 507.36 |
التداول % | 76.51 | 17.67 | 3.54 | 0.22 | 0.06 | 1.99 | 80.12 | 19.88 |
اجماليات | 2,403.06 (94.18%) | 96.05 (3.76%) | 61.00 (2.39%) |
انخفاض : صعود 43.2 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 391.91 | 27.68 |
عقارات وفنادق | 364.00 | 25.71 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 176.04 | 12.43 |
بنوك | 107.03 | 7.56 |
كيماويات | 78.94 | 5.58 |
أغذية و مشروبات | 61.70 | 4.36 |
رعاية صحية و ادوية | 56.92 | 4.02 |
سلع استهلاكية | 47.95 | 3.39 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 43.43 | 3.07 |
أخرى | 39.01 | 2.76 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 25.64 | 1.81 |
طاقة | 16.94 | 1.20 |
التعليم | 6.27 | 0.44 |