الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,785.16 | -257.20 | %-0.83 | EGX100 | 12,405.28 | -106.13 | %-0.85 | EGX70E | 9,153.73 | -63.29 | %-0.69 | EGX30C | 38,241.15 | -389.89 | %-1.01 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
DSCW | 2.62 | 0.09 | %3.56 | 122.24 |
SVCE | 5.95 | 0.14 | %2.41 | 93.12 |
EAST | 29.63 | -0.37 | %-1.23 | 86.58 |
BTFH | 3.08 | 0.01 | %0.33 | 79.48 |
ATQA | 9.98 | -0.17 | %-1.67 | 57.97 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
DSCW | 2.62 | 0.09 | %3.56 | 46.69 |
OFH | 0.51 | -0.01 | %-1.17 | 40.21 |
OIH | 0.84 | -0.02 | %-1.99 | 29.97 |
PHGC | 0.23 | -0.02 | %-7.17 | 29.21 |
BTFH | 3.08 | 0.01 | %0.33 | 25.67 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KWIN | 61.47 | 10.24 | %19.99 | 3.71 |
MBSC | 168.00 | 21.41 | %14.61 | 14.01 |
SMFR | 254.14 | 30.60 | %13.69 | 17.27 |
GPPL | 1.03 | 0.10 | %10.31 | 0.44 |
MCQE | 45.50 | 2.96 | %6.96 | 23.42 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,277.70 | 121.63 | 34.83 | 28.95 | 0.28 | 175.09 | 1,312.81 | 325.67 |
بيع (مليون) | 1,193.90 | 290.67 | 76.72 | 16.56 | 0.25 | 60.39 | 1,270.87 | 367.61 |
صافي (مليون) | 83.80 | -169.04 | -41.89 | 12.39 | 0.04 | 114.71 | 41.94 | -41.94 |
-85.24 | -29.50 | 114.74 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,471.59 | 412.30 | 111.56 | 45.51 | 0.53 | 235.48 | 2,583.67 | 693.29 |
التداول % | 75.42 | 12.58 | 3.40 | 1.39 | 0.02 | 7.19 | 78.84 | 21.16 |
اجماليات | 2,883.89 (88.00%) | 157.07 (4.79%) | 411.38 (12.55%) |
انخفاض : صعود 3.37 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 319.89 | 19.42 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 312.53 | 18.97 |
عقارات وفنادق | 304.49 | 18.48 |
أغذية و مشروبات | 169.98 | 10.32 |
سلع استهلاكية | 147.54 | 8.96 |
كيماويات | 87.64 | 5.32 |
بنوك | 79.61 | 4.83 |
رعاية صحية و ادوية | 68.80 | 4.18 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 60.46 | 3.67 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 51.68 | 3.14 |
أخرى | 31.11 | 1.89 |
طاقة | 8.68 | 0.53 |
التعليم | 4.91 | 0.30 |