الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,380.21 | 24.80 | %0.08 | EGX100 | 13,176.24 | 55.43 | %0.42 | EGX70E | 9,742.46 | 48.19 | %0.50 | EGX30C | 40,423.92 | 47.31 | %0.12 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ETRS | 6.88 | 0.08 | %1.18 | 59.71 |
OFH | 0.54 | 0.03 | %5.44 | 56.87 |
DSCW | 2.48 | 0.05 | %2.06 | 52.87 |
RAYA | 2.84 | 0.04 | %1.43 | 43.31 |
ZMID | 3.74 | -0.03 | %-0.80 | 36.54 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.54 | 0.03 | %5.44 | 106.39 |
COSG | 0.31 | 0.00 | %1.31 | 57.81 |
DSCW | 2.48 | 0.05 | %2.06 | 21.25 |
OIH | 0.85 | 0.02 | %1.80 | 18.76 |
RAYA | 2.84 | 0.04 | %1.43 | 15.14 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AFMC | 30.11 | 4.10 | %15.76 | 16.54 |
CEFM | 67.25 | 7.85 | %13.22 | 1.37 |
MILS | 54.50 | 5.50 | %11.22 | 2.05 |
KWIN | 25.49 | 1.78 | %7.51 | 0.24 |
SCFM | 81.92 | 5.70 | %7.48 | 1.66 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 756.16 | 45.93 | 32.31 | 5.30 | 0.26 | 8.27 | 788.74 | 59.50 |
بيع (مليون) | 757.13 | 50.39 | 23.43 | 7.46 | 0.11 | 9.70 | 780.68 | 67.56 |
صافي (مليون) | -0.97 | -4.46 | 8.88 | -2.17 | 0.15 | -1.43 | 8.06 | -8.06 |
-5.43 | 6.71 | -1.28 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,513.29 | 96.32 | 55.75 | 12.76 | 0.37 | 17.98 | 1,569.41 | 127.06 |
التداول % | 89.20 | 5.68 | 3.29 | 0.75 | 0.02 | 1.06 | 92.51 | 7.49 |
اجماليات | 1,609.62 (94.88%) | 68.51 (4.04%) | 26.89 (1.58%) |
صعود : انخفاض 1.93 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 219.62 | 25.11 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 172.90 | 19.77 |
عقارات وفنادق | 136.50 | 15.61 |
أغذية و مشروبات | 72.58 | 8.30 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 70.03 | 8.01 |
سلع استهلاكية | 61.90 | 7.08 |
رعاية صحية و ادوية | 51.49 | 5.89 |
كيماويات | 21.44 | 2.45 |
أخرى | 20.94 | 2.39 |
بنوك | 18.03 | 2.06 |
التعليم | 14.59 | 1.67 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 11.86 | 1.36 |
طاقة | 2.68 | 0.31 |