الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 34,969.36 | 264.85 | %0.76 | EGX100 | 14,139.41 | 140.03 | %1.00 | EGX70E | 10,524.96 | 128.25 | %1.23 | EGX30C | 42,870.04 | 236.43 | %0.55 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 97.14 | 1.54 | %1.61 | 498.11 |
ELSH | 7.95 | 0.77 | %10.72 | 187.08 |
EGCH | 10.90 | 0.40 | %3.81 | 181.51 |
NAPR | 23.37 | 23.37 | %0.00 | 178.06 |
FWRY | 12.83 | 0.17 | %1.34 | 176.49 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
ARAB | 0.20 | 0.00 | %2.07 | 139.29 |
OFH | 0.73 | -0.02 | %-2.26 | 134.46 |
OIH | 1.10 | -0.01 | %-0.90 | 79.44 |
COSG | 0.36 | 0.00 | %-0.83 | 78.07 |
ASPI | 0.31 | -0.01 | %-3.12 | 61.83 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KWIN | 78.80 | 9.41 | %13.56 | 10.85 |
ANFI | 45.50 | 4.45 | %10.84 | 12.75 |
ELSH | 7.95 | 0.77 | %10.72 | 187.08 |
ADRI | 1.54 | 0.14 | %10.00 | 14.94 |
IBCT | 9.85 | 0.89 | %9.93 | 6.23 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,766.03 | 957.02 | 201.32 | 10.41 | 6.13 | 93.14 | 2,973.48 | 1,060.58 |
بيع (مليون) | 3,009.97 | 373.32 | 166.37 | 42.76 | 7.85 | 433.79 | 3,184.19 | 849.87 |
صافي (مليون) | -243.94 | 583.70 | 34.95 | -32.35 | -1.72 | -340.65 | -210.71 | 210.71 |
339.76 | 2.61 | -342.36 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 5,776.00 | 1,330.35 | 367.69 | 53.17 | 13.99 | 526.93 | 6,157.68 | 1,910.44 |
التداول % | 71.59 | 16.49 | 4.56 | 0.66 | 0.17 | 6.53 | 76.32 | 23.68 |
اجماليات | 7,106.35 (88.08%) | 420.86 (5.22%) | 640.19 (7.93%) |
صعود : انخفاض 2.37 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 935.79 | 22.43 |
عقارات وفنادق | 788.30 | 18.89 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 592.25 | 14.19 |
بنوك | 546.10 | 13.09 |
أغذية و مشروبات | 379.28 | 9.09 |
كيماويات | 235.43 | 5.64 |
رعاية صحية و ادوية | 168.39 | 4.04 |
أخرى | 109.04 | 2.61 |
سلع استهلاكية | 86.51 | 2.07 |
طاقة | 73.71 | 1.77 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 41.94 | 1.01 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 27.24 | 0.65 |
التعليم | 10.75 | 0.26 |