الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 33,793.70 | 319.93 | %0.96 | EGX100 | 13,747.89 | 51.15 | %0.37 | EGX70E | 10,148.34 | 29.27 | %0.29 | EGX30C | 41,774.25 | 324.48 | %0.78 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ZMID | 4.10 | 0.14 | %3.54 | 187.90 |
COMI | 89.76 | 1.78 | %2.02 | 180.78 |
OIH | 1.14 | 0.02 | %1.79 | 133.01 |
ORAS | 374.88 | 0.44 | %0.12 | 126.45 |
EAST | 32.02 | -0.08 | %-0.25 | 118.27 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OIH | 1.14 | 0.02 | %1.79 | 115.51 |
COSG | 0.33 | 0.01 | %2.48 | 104.82 |
GGRN | 0.83 | -0.01 | %-0.95 | 73.39 |
UNIP | 1.08 | -0.07 | %-6.09 | 57.68 |
ARAB | 0.21 | 0.00 | %-0.48 | 54.02 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
GTWL | 37.35 | 6.22 | %19.98 | 22.76 |
ADCI | 125.00 | 14.10 | %12.71 | 20.08 |
ICMI | 3.30 | 0.30 | %10.00 | 4.98 |
FNAR | 3.22 | 0.29 | %9.90 | 0.64 |
AMPI | 3.02 | 0.27 | %9.82 | 7.98 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,225.62 | 492.69 | 77.17 | 22.03 | 4.96 | 199.06 | 2,307.75 | 713.78 |
بيع (مليون) | 2,266.25 | 388.15 | 152.13 | 37.13 | 0.69 | 177.19 | 2,419.07 | 602.47 |
صافي (مليون) | -40.63 | 104.55 | -74.96 | -15.10 | 4.27 | 21.87 | -111.32 | 111.32 |
63.92 | -90.06 | 26.15 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,491.86 | 880.84 | 229.30 | 59.15 | 5.65 | 376.25 | 4,726.82 | 1,316.25 |
التداول % | 74.33 | 14.58 | 3.79 | 0.98 | 0.09 | 6.23 | 78.22 | 21.78 |
اجماليات | 5,372.71 (88.91%) | 288.46 (4.77%) | 585.93 (9.70%) |
صعود : انخفاض 2.28 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 730.34 | 23.51 |
عقارات وفنادق | 637.23 | 20.51 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 485.77 | 15.63 |
أغذية و مشروبات | 337.79 | 10.87 |
بنوك | 217.61 | 7.00 |
رعاية صحية و ادوية | 178.85 | 5.76 |
كيماويات | 121.28 | 3.90 |
طاقة | 116.86 | 3.76 |
أخرى | 104.31 | 3.36 |
سلع استهلاكية | 97.08 | 3.12 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 49.05 | 1.58 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 27.43 | 0.88 |
التعليم | 3.43 | 0.11 |