الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,358.80 | -480.18 | %-1.56 | EGX100 | 12,092.90 | -209.71 | %-1.70 | EGX70E | 8,889.85 | -150.38 | %-1.66 | EGX30C | 37,592.83 | -674.97 | %-1.76 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 79.72 | -0.29 | %-0.36 | 131.98 |
OIH | 0.87 | 0.07 | %8.24 | 110.84 |
FWRY | 10.97 | -0.09 | %-0.81 | 110.47 |
ATQA | 9.02 | -0.29 | %-3.11 | 95.30 |
BTFH | 3.07 | -0.05 | %-1.60 | 79.07 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.50 | 0.00 | %0.80 | 137.11 |
OIH | 0.87 | 0.07 | %8.24 | 128.65 |
PHGC | 0.19 | -0.01 | %-5.39 | 68.94 |
COSG | 0.28 | -0.01 | %-3.47 | 32.87 |
CRST | 0.59 | -0.03 | %-4.22 | 28.87 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KASABF | 3.25 | 0.36 | %12.46 | 1.52 |
OIH | 0.87 | 0.07 | %8.24 | 110.84 |
WCDF | 409.00 | 18.00 | %4.60 | 0.14 |
INEG | 0.26 | 0.01 | %4.37 | 6.01 |
NHPS | 51.40 | 2.00 | %4.05 | 14.13 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,530.36 | 222.87 | 52.22 | 10.51 | 1.52 | 132.90 | 1,584.09 | 366.28 |
بيع (مليون) | 1,535.73 | 212.18 | 66.55 | 10.16 | 0.84 | 124.91 | 1,603.12 | 347.25 |
صافي (مليون) | -5.37 | 10.69 | -14.33 | 0.34 | 0.68 | 7.99 | -19.03 | 19.03 |
5.32 | -13.99 | 8.67 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,066.09 | 435.05 | 118.76 | 20.67 | 2.36 | 257.81 | 3,187.22 | 713.53 |
التداول % | 78.60 | 11.15 | 3.04 | 0.53 | 0.06 | 6.61 | 81.71 | 18.29 |
اجماليات | 3,501.14 (89.76%) | 139.43 (3.57%) | 394.59 (10.12%) |
انخفاض : صعود 4.62 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 580.32 | 28.93 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 372.90 | 18.59 |
عقارات وفنادق | 368.90 | 18.39 |
بنوك | 154.51 | 7.70 |
أغذية و مشروبات | 124.71 | 6.22 |
كيماويات | 85.97 | 4.29 |
سلع استهلاكية | 67.57 | 3.37 |
رعاية صحية و ادوية | 64.85 | 3.23 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 63.25 | 3.15 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 51.98 | 2.59 |
أخرى | 38.90 | 1.94 |
التعليم | 14.08 | 0.70 |
طاقة | 11.62 | 0.58 |