الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 33,821.03 | 347.26 | %1.04 | EGX100 | 13,731.39 | 34.65 | %0.25 | EGX70E | 10,127.66 | 8.59 | %0.08 | EGX30C | 41,795.88 | 346.11 | %0.84 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
EAST | 32.50 | 0.40 | %1.25 | 275.97 |
COMI | 89.98 | 2.00 | %2.27 | 246.27 |
ZMID | 4.08 | 0.12 | %3.03 | 213.62 |
EGCH | 10.52 | 0.32 | %3.14 | 181.22 |
OIH | 1.14 | 0.02 | %1.79 | 159.46 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OIH | 1.14 | 0.02 | %1.79 | 138.69 |
COSG | 0.33 | 0.01 | %2.48 | 130.01 |
GGRN | 0.88 | 0.04 | %4.77 | 77.40 |
ARAB | 0.21 | 0.00 | %-0.97 | 72.99 |
OFH | 0.64 | 0.00 | %0.47 | 66.65 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
GTWL | 37.35 | 6.22 | %19.98 | 23.02 |
ADCI | 122.82 | 11.92 | %10.75 | 24.30 |
ICMI | 3.30 | 0.30 | %10.00 | 5.08 |
IBCT | 13.46 | 1.22 | %9.97 | 3.31 |
FNAR | 3.22 | 0.29 | %9.90 | 0.72 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 3,121.82 | 762.76 | 127.33 | 27.07 | 5.11 | 428.52 | 3,254.26 | 1,218.35 |
بيع (مليون) | 3,197.90 | 625.81 | 199.50 | 55.20 | 0.78 | 393.42 | 3,398.18 | 1,074.43 |
صافي (مليون) | -76.08 | 136.96 | -72.17 | -28.13 | 4.33 | 35.10 | -143.92 | 143.92 |
60.87 | -100.30 | 39.42 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 6,319.72 | 1,388.57 | 326.83 | 82.28 | 5.89 | 821.93 | 6,652.44 | 2,292.78 |
التداول % | 70.65 | 15.52 | 3.65 | 0.92 | 0.07 | 9.19 | 74.37 | 25.63 |
اجماليات | 7,708.29 (86.17%) | 409.11 (4.57%) | 1,261.45 (14.10%) |
صعود : انخفاض 2 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,041.63 | 23.07 |
عقارات وفنادق | 857.79 | 19.00 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 613.54 | 13.59 |
أغذية و مشروبات | 592.21 | 13.12 |
بنوك | 295.75 | 6.55 |
كيماويات | 278.88 | 6.18 |
رعاية صحية و ادوية | 237.91 | 5.27 |
طاقة | 175.59 | 3.89 |
أخرى | 145.03 | 3.21 |
سلع استهلاكية | 132.90 | 2.94 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 77.37 | 1.71 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 62.03 | 1.37 |
التعليم | 4.31 | 0.10 |