الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,417.58 | -76.31 | %-0.23 | EGX100 | 12,959.06 | 44.39 | %0.34 | EGX70E | 9,521.65 | 50.23 | %0.53 | EGX30C | 40,443.32 | -101.44 | %-0.25 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHDC | 8.10 | 0.43 | %5.61 | 254.53 |
ATQA | 11.30 | -0.30 | %-2.59 | 113.11 |
BTFH | 3.00 | 0.06 | %2.04 | 108.98 |
HRHO | 30.70 | -0.12 | %-0.39 | 105.42 |
ORHD | 24.00 | 0.24 | %1.01 | 88.77 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.01 | %125.00 | 1,169.34 |
COSG | 0.31 | -0.01 | %-2.51 | 62.94 |
PHGC | 0.24 | 0.02 | %9.91 | 53.82 |
OIH | 0.84 | 0.01 | %0.72 | 38.36 |
BTFH | 3.00 | 0.06 | %2.04 | 36.34 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.01 | %125.00 | 7.65 |
MBSC | 111.01 | 18.50 | %20.00 | 8.61 |
ARCC | 30.11 | 3.61 | %13.62 | 19.90 |
PHGC | 0.24 | 0.02 | %9.91 | 13.09 |
SVCE | 4.69 | 0.36 | %8.31 | 85.62 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,276.54 | 200.51 | 55.82 | 39.07 | 1.44 | 112.48 | 1,333.80 | 352.05 |
بيع (مليون) | 1,364.03 | 209.85 | 98.62 | 6.25 | 0.19 | 6.92 | 1,462.83 | 223.02 |
صافي (مليون) | -87.49 | -9.35 | -42.79 | 32.82 | 1.25 | 105.56 | -129.03 | 129.03 |
-96.83 | -9.98 | 106.81 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,640.57 | 410.36 | 154.44 | 45.32 | 1.62 | 119.40 | 2,796.63 | 575.08 |
التداول % | 78.32 | 12.17 | 4.58 | 1.34 | 0.05 | 3.54 | 82.94 | 17.06 |
اجماليات | 3,050.92 (90.49%) | 199.77 (5.92%) | 234.94 (6.97%) |
صعود : انخفاض 1.05 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 629.71 | 36.07 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 351.60 | 20.14 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 339.23 | 19.43 |
أغذية و مشروبات | 85.01 | 4.87 |
رعاية صحية و ادوية | 81.65 | 4.68 |
أخرى | 71.90 | 4.12 |
سلع استهلاكية | 60.26 | 3.45 |
بنوك | 46.08 | 2.64 |
كيماويات | 39.47 | 2.26 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 15.82 | 0.91 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 12.54 | 0.72 |
التعليم | 9.34 | 0.54 |
طاقة | 3.22 | 0.18 |