الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 34,101.85 | 25.63 | %0.08 | EGX100 | 13,757.06 | 38.03 | %0.28 | EGX70E | 10,193.18 | 37.77 | %0.37 | EGX30C | 41,834.16 | 50.02 | %0.12 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 94.74 | -0.16 | %-0.17 | 309.15 |
OIH | 1.25 | -0.02 | %-1.57 | 163.90 |
PHDC | 8.13 | -0.06 | %-0.73 | 120.44 |
ORAS | 380.00 | -6.01 | %-1.56 | 118.06 |
BTFH | 3.50 | -0.01 | %-0.28 | 108.75 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OIH | 1.25 | -0.02 | %-1.57 | 129.84 |
AIH | 0.74 | 0.04 | %5.71 | 126.72 |
COSG | 0.36 | 0.01 | %1.40 | 117.66 |
OFH | 0.79 | 0.01 | %1.15 | 96.01 |
ARAB | 0.20 | 0.00 | %-0.49 | 85.99 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MOSC | 143.39 | 20.80 | %16.97 | 11.05 |
EBSC | 1.20 | 0.12 | %11.11 | 5.03 |
ADRI | 1.11 | 0.10 | %9.91 | 5.61 |
AMES | 31.03 | 2.64 | %9.30 | 23.50 |
ZEOT | 4.23 | 0.28 | %7.09 | 50.37 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,937.58 | 496.54 | 83.64 | 3.67 | 0.89 | 171.72 | 2,022.11 | 671.94 |
بيع (مليون) | 1,824.57 | 515.02 | 109.57 | 46.09 | 0.30 | 198.51 | 1,934.44 | 759.61 |
صافي (مليون) | 113.02 | -18.47 | -25.93 | -42.41 | 0.59 | -26.79 | 87.67 | -87.67 |
94.54 | -68.34 | -26.20 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,762.15 | 1,011.56 | 193.20 | 49.76 | 1.19 | 370.23 | 3,956.55 | 1,431.55 |
التداول % | 69.82 | 18.77 | 3.59 | 0.92 | 0.02 | 6.87 | 73.43 | 26.57 |
اجماليات | 4,773.71 (88.60%) | 242.97 (4.51%) | 544.03 (10.10%) |
صعود : انخفاض 1.18 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 693.77 | 24.89 |
عقارات وفنادق | 480.97 | 17.25 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 432.58 | 15.52 |
بنوك | 337.95 | 12.12 |
أغذية و مشروبات | 328.16 | 11.77 |
رعاية صحية و ادوية | 141.34 | 5.07 |
كيماويات | 112.47 | 4.03 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 64.60 | 2.32 |
طاقة | 57.39 | 2.06 |
سلع استهلاكية | 54.32 | 1.95 |
أخرى | 30.82 | 1.11 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 27.21 | 0.98 |
التعليم | 26.20 | 0.94 |