الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 35,373.23 | 162.53 | %0.46 | EGX100 | 14,101.48 | 68.77 | %0.49 | EGX70E | 10,605.44 | 54.45 | %0.52 | EGX30C | 43,554.48 | 205.12 | %0.47 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
BTFH | 3.14 | 0.04 | %1.29 | 118.38 |
ORAS | 441.00 | 2.20 | %0.50 | 81.92 |
JUFO | 27.57 | 0.72 | %2.68 | 66.49 |
DSCW | 2.48 | 0.08 | %3.33 | 55.73 |
PHGC | 0.09 | -0.01 | %-9.62 | 53.60 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC | 0.09 | -0.01 | %-9.62 | 581.93 |
BTFH | 3.14 | 0.04 | %1.29 | 37.88 |
OIH | 1.14 | 0.00 | %0.00 | 24.15 |
DSCW | 2.48 | 0.08 | %3.33 | 22.34 |
CRST | 0.55 | -0.01 | %-2.49 | 21.99 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MILS | 98.00 | 14.89 | %17.92 | 8.37 |
CEFM | 97.90 | 9.90 | %11.25 | 3.45 |
SCFM | 126.00 | 12.72 | %11.23 | 4.07 |
AFMC | 65.50 | 6.44 | %10.90 | 18.55 |
ACAP | 4.47 | 0.35 | %8.50 | 4.16 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 841.00 | 238.07 | 25.34 | 2.78 | 1.29 | 18.23 | 867.63 | 259.09 |
بيع (مليون) | 882.50 | 181.17 | 17.26 | 29.44 | 0.81 | 15.53 | 900.57 | 226.14 |
صافي (مليون) | -41.50 | 56.90 | 8.08 | -26.66 | 0.48 | 2.70 | -32.94 | 32.94 |
15.40 | -18.58 | 3.18 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,723.50 | 419.24 | 42.60 | 32.22 | 2.10 | 33.77 | 1,768.20 | 485.23 |
التداول % | 76.48 | 18.60 | 1.89 | 1.43 | 0.09 | 1.50 | 78.47 | 21.53 |
اجماليات | 2,142.74 (95.09%) | 74.82 (3.32%) | 55.38 (2.46%) |
صعود : انخفاض 1.92 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 299.52 | 25.58 |
عقارات وفنادق | 210.03 | 17.94 |
أغذية و مشروبات | 164.91 | 14.09 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 162.19 | 13.85 |
رعاية صحية و ادوية | 130.59 | 11.15 |
سلع استهلاكية | 61.32 | 5.24 |
كيماويات | 61.30 | 5.24 |
أخرى | 47.60 | 4.07 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 17.92 | 1.53 |
بنوك | 6.83 | 0.58 |
التعليم | 4.94 | 0.42 |
طاقة | 1.98 | 0.17 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 1.68 | 0.14 |