الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 36,109.77 | 300.41 | %0.84 | EGX100 | 14,329.53 | 107.14 | %0.75 | EGX70E | 10,639.86 | 59.06 | %0.56 | EGX30C | 44,309.02 | 455.71 | %1.04 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
OIH | 1.21 | 0.02 | %1.68 | 280.17 |
ATQA | 11.97 | -0.02 | %-0.17 | 253.91 |
TMGH | 56.79 | 0.86 | %1.54 | 189.67 |
ORHD | 23.40 | 1.20 | %5.41 | 182.79 |
BTFH | 3.15 | 0.05 | %1.61 | 173.92 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OIH | 1.21 | 0.02 | %1.68 | 231.77 |
COSG | 0.33 | -0.01 | %-3.24 | 137.36 |
OFH | 0.71 | 0.00 | %-0.42 | 71.69 |
ARAB | 0.19 | 0.00 | %0.00 | 62.90 |
BTFH | 3.15 | 0.05 | %1.61 | 55.62 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KWIN | 78.44 | 9.28 | %13.42 | 5.39 |
NCCW | 8.56 | 0.79 | %10.17 | 53.36 |
FTNS | 1.71 | 0.15 | %9.62 | 11.19 |
ANFI | 51.00 | 4.43 | %9.51 | 5.58 |
MPCI | 117.00 | 9.98 | %9.33 | 36.88 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 3,077.40 | 1,434.42 | 152.53 | 32.88 | 1.32 | 73.03 | 3,231.25 | 1,540.33 |
بيع (مليون) | 3,393.45 | 1,119.52 | 141.78 | 50.71 | 1.16 | 64.96 | 3,536.39 | 1,235.19 |
صافي (مليون) | -316.04 | 314.91 | 10.75 | -17.83 | 0.16 | 8.06 | -305.13 | 305.13 |
-1.14 | -7.08 | 8.22 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 6,470.85 | 2,553.94 | 294.31 | 83.59 | 2.48 | 137.99 | 6,767.64 | 2,775.52 |
التداول % | 67.81 | 26.76 | 3.08 | 0.88 | 0.03 | 1.45 | 70.92 | 29.08 |
اجماليات | 9,024.79 (94.57%) | 377.90 (3.96%) | 214.82 (2.25%) |
صعود : انخفاض 1.38 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,154.94 | 26.71 |
عقارات وفنادق | 944.08 | 21.84 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 856.97 | 19.82 |
أغذية و مشروبات | 350.65 | 8.11 |
بنوك | 250.44 | 5.79 |
كيماويات | 223.02 | 5.16 |
رعاية صحية و ادوية | 127.80 | 2.96 |
أخرى | 127.32 | 2.95 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 102.50 | 2.37 |
سلع استهلاكية | 69.13 | 1.60 |
طاقة | 54.21 | 1.25 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 41.32 | 0.96 |
التعليم | 16.11 | 0.37 |