الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 35,302.05 | 91.35 | %0.26 | EGX100 | 14,071.82 | 39.11 | %0.28 | EGX70E | 10,580.70 | 29.71 | %0.28 | EGX30C | 43,485.35 | 135.99 | %0.31 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ORAS | 440.02 | 1.22 | %0.28 | 71.54 |
ISPH | 11.03 | 0.13 | %1.19 | 29.78 |
JUFO | 27.36 | 0.51 | %1.90 | 18.10 |
IFAP | 19.80 | 0.00 | %0.00 | 10.38 |
ICFC | 29.12 | -0.16 | %-0.55 | 9.48 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC | 0.09 | -0.01 | %-9.62 | 79.84 |
CRST | 0.56 | 0.00 | %-0.71 | 4.61 |
ISPH | 11.03 | 0.13 | %1.19 | 2.69 |
DSCW | 2.44 | 0.04 | %1.67 | 1.52 |
SPMD | 0.32 | -0.01 | %-1.54 | 1.34 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ACAP | 4.60 | 0.48 | %11.65 | 0.83 |
SMFR | 210.00 | 9.37 | %4.67 | 0.73 |
MKIT | 3.22 | 0.13 | %4.21 | 0.01 |
IDRE | 42.00 | 1.63 | %4.04 | 9.45 |
OCPH | 186.98 | 6.98 | %3.88 | 0.01 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 189.75 | 35.03 | 2.60 | 0.26 | 1.05 | 0.15 | 193.41 | 35.44 |
بيع (مليون) | 182.90 | 27.78 | 2.60 | 9.80 | 0.01 | 5.76 | 185.52 | 43.33 |
صافي (مليون) | 6.85 | 7.25 | 0.00 | -9.54 | 1.04 | -5.61 | 7.89 | -7.89 |
14.11 | -9.54 | -4.57 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 372.65 | 62.80 | 5.20 | 10.06 | 1.07 | 5.91 | 378.92 | 78.77 |
التداول % | 81.42 | 13.72 | 1.14 | 2.20 | 0.23 | 1.29 | 82.79 | 17.21 |
اجماليات | 435.45 (95.14%) | 15.26 (3.33%) | 8.18 (1.79%) |
صعود : انخفاض 2.54 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 85.18 | 35.11 |
رعاية صحية و ادوية | 42.96 | 17.71 |
عقارات وفنادق | 37.16 | 15.31 |
أغذية و مشروبات | 35.25 | 14.53 |
كيماويات | 12.76 | 5.26 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 11.53 | 4.75 |
أخرى | 9.68 | 3.99 |
سلع استهلاكية | 4.70 | 1.94 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 1.78 | 0.73 |
بنوك | 0.74 | 0.30 |
طاقة | 0.49 | 0.20 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 0.31 | 0.13 |
التعليم | 0.09 | 0.04 |