الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 35,372.44 | 161.74 | %0.46 | EGX100 | 14,094.07 | 61.36 | %0.44 | EGX70E | 10,598.67 | 47.68 | %0.45 | EGX30C | 43,555.20 | 205.84 | %0.47 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ORAS | 441.00 | 2.20 | %0.50 | 80.93 |
JUFO | 27.59 | 0.74 | %2.76 | 61.74 |
DSCW | 2.50 | 0.10 | %4.17 | 52.47 |
PHGC | 0.09 | -0.01 | %-10.58 | 49.95 |
FWRY | 13.79 | 0.32 | %2.38 | 42.94 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC | 0.09 | -0.01 | %-10.58 | 542.91 |
OIH | 1.14 | 0.00 | %0.00 | 22.60 |
DSCW | 2.50 | 0.10 | %4.17 | 21.03 |
CRST | 0.55 | -0.01 | %-1.60 | 20.52 |
OFH | 0.68 | 0.00 | %0.60 | 13.46 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MILS | 96.00 | 12.89 | %15.51 | 4.50 |
SCFM | 123.00 | 9.72 | %8.58 | 2.95 |
ACAP | 4.45 | 0.33 | %8.01 | 4.06 |
AFMC | 63.00 | 3.94 | %6.67 | 12.10 |
CEFM | 93.00 | 5.00 | %5.68 | 2.23 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 720.88 | 138.60 | 21.74 | 2.27 | 1.29 | 16.70 | 743.90 | 157.56 |
بيع (مليون) | 709.71 | 138.85 | 10.60 | 28.24 | 0.01 | 14.05 | 720.32 | 181.15 |
صافي (مليون) | 11.17 | -0.25 | 11.14 | -25.97 | 1.27 | 2.64 | 23.58 | -23.58 |
10.92 | -14.83 | 3.91 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,430.58 | 277.44 | 32.34 | 30.52 | 1.30 | 30.75 | 1,464.22 | 338.71 |
التداول % | 79.35 | 15.39 | 1.79 | 1.69 | 0.07 | 1.71 | 81.21 | 18.79 |
اجماليات | 1,708.02 (94.74%) | 62.85 (3.49%) | 50.03 (2.78%) |
صعود : انخفاض 1.94 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 188.58 | 20.33 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 154.47 | 16.65 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 150.35 | 16.21 |
أغذية و مشروبات | 127.10 | 13.70 |
رعاية صحية و ادوية | 122.66 | 13.22 |
سلع استهلاكية | 57.03 | 6.15 |
كيماويات | 56.72 | 6.11 |
أخرى | 45.07 | 4.86 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 13.02 | 1.40 |
بنوك | 6.12 | 0.66 |
التعليم | 3.19 | 0.34 |
طاقة | 1.78 | 0.19 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 1.47 | 0.16 |