الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 34,578.96 | 24.72 | %0.07 | EGX100 | 13,960.50 | 14.89 | %0.11 | EGX70E | 10,321.95 | 6.23 | %0.06 | EGX30C | 42,506.19 | 40.25 | %0.09 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
OIH | 1.32 | -0.02 | %-1.49 | 105.85 |
BTFH | 3.65 | 0.05 | %1.39 | 101.39 |
OFH | 0.81 | 0.00 | %-0.49 | 71.54 |
AMOC | 7.73 | 0.08 | %1.05 | 55.74 |
COMI | 94.90 | -0.09 | %-0.09 | 55.03 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.81 | 0.00 | %-0.49 | 88.03 |
OIH | 1.32 | -0.02 | %-1.49 | 79.72 |
ARAB | 0.21 | 0.00 | %0.48 | 72.82 |
COSG | 0.37 | 0.00 | %-0.54 | 47.15 |
BTFH | 3.65 | 0.05 | %1.39 | 27.82 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MOSC | 113.90 | 11.74 | %11.49 | 3.44 |
INEG | 0.35 | 0.03 | %9.87 | 6.52 |
ZEOT | 3.96 | 0.35 | %9.70 | 21.09 |
MHOT | 29.49 | 1.72 | %6.19 | 12.13 |
AMPI | 3.87 | 0.22 | %6.03 | 2.31 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 838.42 | 207.28 | 25.07 | 8.63 | 1.43 | 31.88 | 864.93 | 247.78 |
بيع (مليون) | 903.87 | 117.23 | 43.53 | 15.82 | 0.16 | 32.09 | 947.56 | 165.15 |
صافي (مليون) | -65.45 | 90.04 | -18.46 | -7.19 | 1.27 | -0.22 | -82.63 | 82.63 |
24.60 | -25.65 | 1.06 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,742.29 | 324.51 | 68.60 | 24.45 | 1.60 | 63.97 | 1,812.49 | 412.93 |
التداول % | 78.29 | 14.58 | 3.08 | 1.10 | 0.07 | 2.87 | 81.44 | 18.56 |
اجماليات | 2,066.80 (92.87%) | 93.06 (4.18%) | 98.88 (4.44%) |
صعود : انخفاض 1.09 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 398.55 | 34.17 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 173.52 | 14.88 |
عقارات وفنادق | 172.67 | 14.80 |
أغذية و مشروبات | 102.84 | 8.82 |
بنوك | 82.85 | 7.10 |
طاقة | 60.86 | 5.22 |
سلع استهلاكية | 55.64 | 4.77 |
رعاية صحية و ادوية | 51.93 | 4.45 |
كيماويات | 30.38 | 2.60 |
أخرى | 15.42 | 1.32 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 11.17 | 0.96 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 9.64 | 0.83 |
التعليم | 0.97 | 0.08 |