نوع التنبية

السهم

حفظ التنبية

أرسل رسالة الي سيجما

عنوان الرسالة *

تفاصيل الرسالة *

ارفاق صورة

* بيانات مطلوبة

أرسل


16675 / +20(2)33357575

shd@sigma-capital.com

المؤشرات

الاسمالسعرتغيرتغير%
EGX30 34,184.27 59.15 %0.17
EGX100 13,947.65 59.31 %0.43
EGX70E 10,329.38 44.87 %0.44
EGX30C 42,164.26 86.01 %0.20

قيمة التداول

السهمالسعرتغيرتغير%قيمة(م)
OIH 1.33 -0.02 %-1.48 37.10
OFH 0.79 0.01 %1.80 19.38
BTFH 3.58 0.04 %1.13 5.52
COMI 92.10 0.10 %0.11 4.85
AFDI 33.00 1.11 %3.48 4.51

كمية التداول

السهمالسعرتغيرتغير%كمية(م)
OIH 1.33 -0.02 %-1.48 27.54
OFH 0.79 0.01 %1.80 24.64
ARAB 0.21 0.00 %0.00 12.36
COSG 0.36 0.01 %1.96 12.33
CRST 0.67 0.02 %3.37 2.99

الأفضل

السهمالسعرتغيرتغير%قيمة(م)
ANFI 41.00 4.80 %13.26 0.33
ACRO 83.00 3.03 %3.79 2.77
SVCE 6.68 0.23 %3.57 4.46
AFDI 33.00 1.11 %3.48 4.51
MENA 4.86 0.16 %3.40 0.03

الأسوأ

السهمالسعرتغيرتغير%قيمة(م)
IBCT 11.99 -1.33 %-9.98 0.16
FNAR 4.23 -0.46 %-9.81 0.22
IFAP_R2 15.26 -1.14 %-6.95 0.16
AMPI 3.22 -0.10 %-3.01 0.06
GRCA 13.00 -0.29 %-2.18 0.03

الأكثر تذبذبا

السهمأعلىأقلالفرقالفرق%قيمة(م)
VERT 2.95 2.70 0.25 %9.26 0.16
ANFI 41.00 37.01 3.99 %10.78 0.33
AMES 33.00 31.40 1.60 %5.10 1.92
IBCT 12.97 11.99 0.98 %8.17 0.16
MOSC 88.00 83.99 4.01 %4.77 0.01

تفاصيل تداول أنواع المستثمرين اليوم

انواع المستثمرين -بيانات سابقة

من: الى:
-

أنواع المستثمرين*

* أسهم فقط، يشمل سوق الأوامر, لا يشمل سوق خارج المقصورة

تداول مصريين عرب أجانب اجماليات
أفراد مؤسسات أفراد مؤسسات أفراد مؤسسات أفراد مؤسسات
شراء (مليون) 3,505.08 827.65 111.68 12.95 1.38 218.10 3,618.15 1,058.71
بيع (مليون) 3,483.34 784.46 144.57 72.00 9.97 182.53 3,637.88 1,038.99
صافي (مليون) 21.75 43.19 -32.89 -59.04 -8.58 35.58 -19.72 19.72
64.94 -91.93 27.00
قيمة التداول (مليون) 6,988.42 1,612.11 256.26 84.95 11.35 400.63 7,256.03 2,097.70
التداول % 74.71 17.24 2.74 0.91 0.12 4.28 77.57 22.43
اجماليات 8,600.54 (91.95%) 341.21 (3.65%) 631.47 (6.75%)

أفراد / مؤسسات

أجانب / عرب / مصريين

note

العمليات الكبيرة

اسم السهمالكميةقيمة(ج)#
أوراسكوم للاستثمار القابضة11,952,50416,036,355.36 6
البنك التجاري الدولي (مصر)13,0931,204,556.00 1
اوراسكوم الماليه القابضه1,364,9121,071,455.92 1
* عمليات منفردة تتعدى قيمة كل منها مليون جنيه مصري

حالة السوق***

صعود : انخفاض    4.03 : 1

الأسهم

صعود14171%
انخفاض3517%
بدون تغيير2110%
--
اجمالي197
القيمة(مليون)14134593
الكمية(مليون)95132953
*** أسهم فقط، لا يشمل سوق الأوامر, يشمل سوق خارج المقصورة

ترتيب القطاعات حسب النشاط

اسم القطاعالقيمة(م)النسبة السوقية
خدمات مالية ودفع الكتروني75.1552.73
عقارات وفنادق18.2112.77
صناعة وانشاءات ومواد خام17.5812.34
أغذية و مشروبات9.306.53
رعاية صحية و ادوية5.023.52
بنوك5.013.52
كيماويات4.843.39
أخرى3.692.59
طاقة1.651.16
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية1.060.75
سلع استهلاكية0.520.36
تكنولوجيا واعلام واتصالات0.400.28
التعليم0.100.07

اجندة الاحداث