الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 35,378.65 | 167.95 | %0.48 | EGX100 | 14,118.25 | 85.54 | %0.61 | EGX70E | 10,623.07 | 72.08 | %0.68 | EGX30C | 43,579.56 | 230.20 | %0.53 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
BTFH | 3.16 | 0.06 | %1.94 | 215.10 |
ORAS | 441.40 | 2.60 | %0.59 | 86.65 |
JUFO | 27.56 | 0.71 | %2.64 | 75.65 |
PHGC | 0.09 | -0.01 | %-11.54 | 67.72 |
DSCW | 2.50 | 0.10 | %4.17 | 58.60 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC | 0.09 | -0.01 | %-11.54 | 734.28 |
BTFH | 3.16 | 0.06 | %1.94 | 68.55 |
OIH | 1.14 | 0.00 | %0.00 | 31.40 |
CRST | 0.54 | -0.03 | %-4.80 | 30.46 |
AIDC | 0.27 | 0.01 | %1.92 | 27.59 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MILS | 97.00 | 13.89 | %16.71 | 10.39 |
AFMC | 64.00 | 4.94 | %8.36 | 29.18 |
SCFM | 122.02 | 8.74 | %7.72 | 6.45 |
CEFM | 94.50 | 6.50 | %7.39 | 4.63 |
ACAP | 4.40 | 0.28 | %6.80 | 5.03 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,154.88 | 395.78 | 37.94 | 16.74 | 1.48 | 25.74 | 1,194.29 | 438.26 |
بيع (مليون) | 1,242.90 | 297.99 | 28.99 | 36.72 | 1.60 | 24.34 | 1,273.49 | 359.06 |
صافي (مليون) | -88.02 | 97.78 | 8.95 | -19.98 | -0.12 | 1.40 | -79.20 | 79.20 |
9.76 | -11.04 | 1.28 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,397.78 | 693.77 | 66.93 | 53.46 | 3.08 | 50.09 | 2,467.79 | 797.32 |
التداول % | 73.44 | 21.25 | 2.05 | 1.64 | 0.09 | 1.53 | 75.58 | 24.42 |
اجماليات | 3,091.55 (94.68%) | 120.39 (3.69%) | 80.38 (2.46%) |
صعود : انخفاض 2.07 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 507.98 | 30.45 |
عقارات وفنادق | 298.05 | 17.87 |
أغذية و مشروبات | 229.24 | 13.74 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 201.33 | 12.07 |
رعاية صحية و ادوية | 169.37 | 10.15 |
كيماويات | 75.85 | 4.55 |
سلع استهلاكية | 66.09 | 3.96 |
أخرى | 58.06 | 3.48 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 30.34 | 1.82 |
بنوك | 13.76 | 0.82 |
التعليم | 9.44 | 0.57 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 5.76 | 0.35 |
طاقة | 2.98 | 0.18 |