الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,883.56 | 157.60 | %0.51 | EGX100 | 12,285.36 | 51.28 | %0.42 | EGX70E | 9,024.36 | 32.25 | %0.36 | EGX30C | 38,325.86 | 204.73 | %0.54 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
BTFH | 3.13 | 0.09 | %2.96 | 174.53 |
ORAS | 289.00 | 7.00 | %2.48 | 117.98 |
DSCW | 2.60 | -0.01 | %-0.38 | 92.98 |
COMI | 80.01 | 0.21 | %0.26 | 81.68 |
ATQA | 9.24 | -0.31 | %-3.25 | 78.06 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
BTFH | 3.13 | 0.09 | %2.96 | 56.93 |
OIH | 0.80 | -0.01 | %-1.35 | 52.81 |
OFH | 0.50 | 0.00 | %0.81 | 44.73 |
DSCW | 2.60 | -0.01 | %-0.38 | 35.64 |
AMER | 1.22 | 0.00 | %0.00 | 33.04 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KWIN | 73.76 | 12.29 | %19.99 | 3.66 |
AMES | 25.76 | 4.29 | %19.98 | 18.82 |
ANFI | 33.27 | 5.54 | %19.98 | 12.52 |
CAED | 34.75 | 4.96 | %16.65 | 3.71 |
KASABF | 2.89 | 0.39 | %15.60 | 1.08 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,670.49 | 540.66 | 63.56 | 94.56 | 3.92 | 149.34 | 1,737.97 | 784.57 |
بيع (مليون) | 1,762.63 | 614.29 | 79.28 | 12.46 | 0.09 | 53.80 | 1,842.00 | 680.54 |
صافي (مليون) | -92.13 | -73.62 | -15.72 | 82.10 | 3.83 | 95.55 | -104.03 | 104.03 |
-165.76 | 66.39 | 99.37 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 3,433.12 | 1,154.95 | 142.84 | 107.02 | 4.01 | 203.14 | 3,579.97 | 1,465.11 |
التداول % | 68.05 | 22.89 | 2.83 | 2.12 | 0.08 | 4.03 | 70.96 | 29.04 |
اجماليات | 4,588.07 (90.94%) | 249.86 (4.95%) | 360.41 (7.14%) |
صعود : انخفاض 1.4 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 566.27 | 25.01 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 474.75 | 20.96 |
عقارات وفنادق | 471.47 | 20.82 |
سلع استهلاكية | 139.60 | 6.16 |
أغذية و مشروبات | 124.39 | 5.49 |
بنوك | 119.56 | 5.28 |
كيماويات | 108.12 | 4.77 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 79.79 | 3.52 |
رعاية صحية و ادوية | 64.77 | 2.86 |
أخرى | 49.16 | 2.17 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 42.65 | 1.88 |
التعليم | 12.06 | 0.53 |
طاقة | 11.98 | 0.53 |