الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,510.75 | -2,000.93 | %-6.15 | EGX100 | 12,234.13 | -835.96 | %-6.40 | EGX70E | 8,988.14 | -617.05 | %-6.42 | EGX30C | 37,965.27 | -2,597.95 | %-6.40 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
BTFH | 2.95 | -0.25 | %-7.81 | 107.15 |
PHDC | 7.73 | -0.42 | %-5.15 | 99.02 |
HRHO | 26.50 | -4.20 | %-13.68 | 88.70 |
TMGH | 52.91 | -3.08 | %-5.50 | 82.07 |
COMI | 77.72 | -3.78 | %-4.64 | 72.72 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
BTFH | 2.95 | -0.25 | %-7.81 | 36.20 |
OIH | 0.84 | -0.06 | %-6.98 | 27.15 |
PHGC | 0.26 | 0.01 | %2.00 | 23.47 |
COSG | 0.29 | -0.03 | %-8.83 | 23.44 |
OFH | 0.49 | -0.04 | %-8.07 | 20.72 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KWIN | 41.47 | 5.38 | %14.91 | 1.65 |
IBCT | 4.44 | 0.18 | %4.23 | 0.41 |
ANFI | 24.81 | 0.54 | %2.22 | 0.78 |
MOSC | 82.60 | 1.70 | %2.10 | 0.03 |
PHGC | 0.26 | 0.01 | %2.00 | 5.85 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,024.07 | 168.87 | 69.07 | 5.13 | 1.50 | 7.12 | 1,094.63 | 181.12 |
بيع (مليون) | 928.14 | 281.99 | 21.28 | 0.58 | 0.09 | 43.68 | 949.51 | 326.24 |
صافي (مليون) | 95.93 | -113.11 | 47.78 | 4.56 | 1.41 | -36.56 | 145.12 | -145.12 |
-17.19 | 52.34 | -35.15 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,952.20 | 450.86 | 90.35 | 5.71 | 1.59 | 50.80 | 2,044.14 | 507.36 |
التداول % | 76.51 | 17.67 | 3.54 | 0.22 | 0.06 | 1.99 | 80.12 | 19.88 |
اجماليات | 2,403.06 (94.18%) | 96.05 (3.76%) | 61.00 (2.39%) |
انخفاض : صعود 43 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 373.40 | 27.47 |
عقارات وفنادق | 350.69 | 25.80 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 170.81 | 12.56 |
بنوك | 103.49 | 7.61 |
كيماويات | 76.26 | 5.61 |
أغذية و مشروبات | 59.83 | 4.40 |
رعاية صحية و ادوية | 54.66 | 4.02 |
سلع استهلاكية | 44.78 | 3.29 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 41.37 | 3.04 |
أخرى | 36.82 | 2.71 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 25.44 | 1.87 |
طاقة | 15.81 | 1.16 |
التعليم | 6.16 | 0.45 |