الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,401.98 | 46.57 | %0.14 | EGX100 | 13,180.62 | 59.81 | %0.46 | EGX70E | 9,743.53 | 49.26 | %0.51 | EGX30C | 40,443.72 | 67.11 | %0.17 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ETRS | 6.96 | 0.16 | %2.35 | 44.32 |
OFH | 0.54 | 0.03 | %4.85 | 40.73 |
RAYA | 2.85 | 0.05 | %1.79 | 36.75 |
DSCW | 2.51 | 0.08 | %3.29 | 35.86 |
ZMID | 3.74 | -0.03 | %-0.80 | 29.98 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.54 | 0.03 | %4.85 | 76.51 |
COSG | 0.31 | 0.01 | %1.63 | 52.54 |
DSCW | 2.51 | 0.08 | %3.29 | 14.46 |
ASPI | 0.28 | 0.00 | %0.72 | 13.27 |
RAYA | 2.85 | 0.05 | %1.79 | 12.84 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AFMC | 28.97 | 2.96 | %11.38 | 6.31 |
MILS | 53.75 | 4.75 | %9.69 | 0.99 |
OFH | 0.54 | 0.03 | %4.85 | 40.73 |
KWIN | 24.60 | 0.89 | %3.75 | 0.00 |
BIOC | 41.90 | 1.48 | %3.66 | 5.12 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 530.23 | 30.35 | 23.96 | 2.74 | 0.23 | 5.64 | 554.42 | 38.73 |
بيع (مليون) | 531.70 | 35.68 | 14.32 | 4.44 | 0.07 | 6.93 | 546.10 | 47.05 |
صافي (مليون) | -1.48 | -5.33 | 9.64 | -1.70 | 0.16 | -1.29 | 8.32 | -8.32 |
-6.80 | 7.93 | -1.13 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,061.93 | 66.03 | 38.28 | 7.18 | 0.30 | 12.56 | 1,100.52 | 85.78 |
التداول % | 89.52 | 5.57 | 3.23 | 0.61 | 0.03 | 1.06 | 92.77 | 7.23 |
اجماليات | 1,127.97 (95.08%) | 45.46 (3.83%) | 18.74 (1.58%) |
صعود : انخفاض 2.11 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 156.91 | 25.37 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 129.21 | 20.89 |
عقارات وفنادق | 98.64 | 15.95 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 53.28 | 8.62 |
سلع استهلاكية | 43.50 | 7.03 |
أغذية و مشروبات | 42.96 | 6.95 |
رعاية صحية و ادوية | 38.14 | 6.17 |
أخرى | 13.04 | 2.11 |
التعليم | 12.63 | 2.04 |
كيماويات | 10.57 | 1.71 |
بنوك | 9.97 | 1.61 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 7.71 | 1.25 |
طاقة | 1.89 | 0.30 |