الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,376.85 | 21.44 | %0.07 | EGX100 | 13,168.62 | 47.81 | %0.36 | EGX70E | 9,737.14 | 42.87 | %0.44 | EGX30C | 40,406.73 | 30.12 | %0.07 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ETRS | 6.98 | 0.18 | %2.65 | 43.01 |
RAYA | 2.84 | 0.04 | %1.43 | 34.79 |
DSCW | 2.49 | 0.06 | %2.47 | 31.15 |
ZMID | 3.75 | -0.02 | %-0.53 | 27.32 |
SVCE | 5.70 | 0.04 | %0.71 | 24.91 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
COSG | 0.31 | 0.01 | %1.63 | 45.84 |
OFH | 0.53 | 0.02 | %2.91 | 41.00 |
ASPI | 0.28 | 0.00 | %0.36 | 13.02 |
DSCW | 2.49 | 0.06 | %2.47 | 12.57 |
RAYA | 2.84 | 0.04 | %1.43 | 12.15 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AFMC | 28.97 | 2.96 | %11.38 | 6.31 |
MIPH | 241.75 | 11.75 | %5.11 | 0.02 |
MCRO | 2.29 | 0.09 | %4.09 | 9.42 |
MILS | 51.00 | 2.00 | %4.08 | 0.56 |
DTPP | 76.95 | 2.84 | %3.83 | 0.00 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 452.92 | 26.16 | 18.56 | 2.44 | 0.23 | 5.33 | 471.72 | 33.93 |
بيع (مليون) | 453.34 | 29.95 | 11.40 | 4.16 | 0.07 | 6.73 | 464.81 | 40.84 |
صافي (مليون) | -0.41 | -3.78 | 7.17 | -1.72 | 0.16 | -1.40 | 6.91 | -6.91 |
-4.20 | 5.45 | -1.25 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 906.26 | 56.11 | 29.96 | 6.60 | 0.30 | 12.06 | 936.52 | 74.77 |
التداول % | 89.61 | 5.55 | 2.96 | 0.65 | 0.03 | 1.19 | 92.61 | 7.39 |
اجماليات | 962.37 (95.16%) | 36.55 (3.61%) | 17.93 (1.77%) |
صعود : انخفاض 2.17 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 125.94 | 23.83 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 110.38 | 20.89 |
عقارات وفنادق | 89.79 | 16.99 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 51.07 | 9.66 |
سلع استهلاكية | 36.82 | 6.97 |
أغذية و مشروبات | 36.61 | 6.93 |
رعاية صحية و ادوية | 31.08 | 5.88 |
التعليم | 11.56 | 2.19 |
أخرى | 10.77 | 2.04 |
بنوك | 8.69 | 1.64 |
كيماويات | 7.99 | 1.51 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 6.06 | 1.15 |
طاقة | 1.73 | 0.33 |