الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 33,152.39 | 114.77 | %0.35 | EGX100 | 13,654.12 | 1.34 | %0.01 | EGX70E | 10,090.74 | -33.25 | %-0.33 | EGX30C | 41,293.69 | 128.36 | %0.31 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
EFID | 13.49 | 0.59 | %4.57 | 358.03 |
OIH | 1.14 | -0.02 | %-1.72 | 258.19 |
CCAP | 3.19 | 0.17 | %5.63 | 226.15 |
COMI | 84.00 | 0.48 | %0.57 | 149.91 |
JUFO | 28.50 | 1.11 | %4.05 | 124.20 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
ARAB | 0.22 | 0.00 | %0.00 | 267.43 |
OIH | 1.14 | -0.02 | %-1.72 | 219.24 |
OFH | 0.62 | -0.02 | %-2.98 | 91.28 |
CCAP | 3.19 | 0.17 | %5.63 | 71.74 |
COSG | 0.33 | -0.01 | %-1.80 | 32.19 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HCFI | 4.37 | 0.70 | %19.07 | 6.72 |
KASABF | 5.45 | 0.59 | %12.14 | 7.85 |
SIPC | 2.21 | 0.21 | %10.50 | 13.80 |
OCPH | 121.00 | 11.00 | %10.00 | 0.92 |
IBCT | 9.00 | 0.81 | %9.89 | 1.48 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,739.69 | 551.19 | 209.11 | 108.54 | 11.15 | 503.62 | 2,959.95 | 1,163.35 |
بيع (مليون) | 2,850.12 | 493.35 | 177.41 | 110.41 | 9.19 | 482.82 | 3,036.72 | 1,086.58 |
صافي (مليون) | -110.43 | 57.84 | 31.70 | -1.87 | 1.96 | 20.80 | -76.77 | 76.77 |
-52.59 | 29.83 | 22.76 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 5,589.81 | 1,044.54 | 386.52 | 218.95 | 20.34 | 986.44 | 5,996.67 | 2,249.92 |
التداول % | 67.78 | 12.67 | 4.69 | 2.65 | 0.25 | 11.96 | 72.72 | 27.28 |
اجماليات | 6,634.35 (80.45%) | 605.47 (7.34%) | 1,521.55 (18.45%) |
انخفاض : صعود 1.47 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,197.90 | 28.85 |
أغذية و مشروبات | 770.41 | 18.56 |
عقارات وفنادق | 534.82 | 12.88 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 441.21 | 10.63 |
رعاية صحية و ادوية | 277.37 | 6.68 |
سلع استهلاكية | 218.18 | 5.25 |
بنوك | 181.39 | 4.37 |
كيماويات | 144.71 | 3.49 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 136.90 | 3.30 |
طاقة | 111.37 | 2.68 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 82.05 | 1.98 |
أخرى | 46.87 | 1.13 |
التعليم | 8.78 | 0.21 |