الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,343.52 | -495.46 | %-1.61 | EGX100 | 12,088.69 | -213.92 | %-1.74 | EGX70E | 8,887.16 | -153.07 | %-1.69 | EGX30C | 37,572.36 | -695.44 | %-1.82 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
OIH | 0.87 | 0.07 | %8.36 | 110.57 |
FWRY | 10.91 | -0.15 | %-1.36 | 98.06 |
ATQA | 8.86 | -0.45 | %-4.83 | 87.85 |
COMI | 79.85 | -0.16 | %-0.20 | 87.22 |
BTFH | 3.07 | -0.05 | %-1.60 | 78.18 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.50 | 0.01 | %1.00 | 135.52 |
OIH | 0.87 | 0.07 | %8.36 | 128.33 |
PHGC | 0.19 | -0.02 | %-7.84 | 67.82 |
COSG | 0.28 | -0.01 | %-2.78 | 31.65 |
CRST | 0.60 | -0.02 | %-2.92 | 25.48 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KASABF | 3.25 | 0.36 | %12.46 | 1.52 |
OIH | 0.87 | 0.07 | %8.36 | 110.57 |
SPIN | 10.88 | 0.70 | %6.88 | 4.17 |
INEG | 0.26 | 0.01 | %4.76 | 5.91 |
NHPS | 51.40 | 2.00 | %4.05 | 13.83 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,459.61 | 185.96 | 48.25 | 9.95 | 1.52 | 95.73 | 1,509.38 | 291.64 |
بيع (مليون) | 1,445.37 | 172.57 | 61.81 | 8.95 | 0.75 | 111.55 | 1,507.94 | 293.07 |
صافي (مليون) | 14.24 | 13.38 | -13.57 | 1.00 | 0.77 | -15.82 | 1.44 | -1.44 |
27.62 | -12.57 | -15.06 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,904.98 | 358.53 | 110.06 | 18.90 | 2.27 | 207.28 | 3,017.31 | 584.71 |
التداول % | 80.65 | 9.95 | 3.06 | 0.52 | 0.06 | 5.75 | 83.77 | 16.23 |
اجماليات | 3,263.51 (90.60%) | 128.96 (3.58%) | 306.80 (8.52%) |
انخفاض : صعود 3.98 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 556.92 | 29.93 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 352.14 | 18.93 |
عقارات وفنادق | 348.87 | 18.75 |
أغذية و مشروبات | 115.05 | 6.18 |
بنوك | 107.59 | 5.78 |
كيماويات | 82.45 | 4.43 |
سلع استهلاكية | 64.17 | 3.45 |
رعاية صحية و ادوية | 62.83 | 3.38 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 59.66 | 3.21 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 50.04 | 2.69 |
أخرى | 36.22 | 1.95 |
التعليم | 13.49 | 0.73 |
طاقة | 11.26 | 0.61 |