الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,838.98 | 113.02 | %0.37 | EGX100 | 12,302.61 | 68.53 | %0.56 | EGX70E | 9,040.23 | 48.12 | %0.54 | EGX30C | 38,267.80 | 146.67 | %0.38 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
BTFH | 3.12 | 0.08 | %2.63 | 197.19 |
ORAS | 290.00 | 8.00 | %2.84 | 141.07 |
COMI | 80.01 | 0.21 | %0.26 | 109.91 |
TMGH | 54.47 | 0.74 | %1.38 | 109.66 |
DSCW | 2.58 | -0.03 | %-1.15 | 100.71 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OIH | 0.80 | -0.01 | %-1.35 | 65.67 |
BTFH | 3.12 | 0.08 | %2.63 | 64.21 |
OFH | 0.50 | 0.01 | %1.43 | 54.35 |
DSCW | 2.58 | -0.03 | %-1.15 | 38.64 |
AMER | 1.22 | 0.00 | %0.00 | 36.52 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AMES | 25.76 | 4.29 | %19.98 | 19.87 |
ANFI | 33.15 | 5.42 | %19.55 | 13.98 |
CAED | 34.75 | 4.96 | %16.65 | 3.72 |
KASABF | 2.89 | 0.39 | %15.60 | 1.15 |
SEIG | 79.75 | 9.65 | %13.77 | 1.63 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,972.15 | 673.66 | 73.17 | 100.87 | 3.92 | 209.33 | 2,049.23 | 983.86 |
بيع (مليون) | 2,137.88 | 707.16 | 98.43 | 19.70 | 0.21 | 69.70 | 2,236.53 | 796.56 |
صافي (مليون) | -165.74 | -33.51 | -25.27 | 81.17 | 3.71 | 139.63 | -187.30 | 187.30 |
-199.24 | 55.91 | 143.34 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,110.03 | 1,380.82 | 171.60 | 120.57 | 4.13 | 279.03 | 4,285.76 | 1,780.42 |
التداول % | 67.75 | 22.76 | 2.83 | 1.99 | 0.07 | 4.60 | 70.65 | 29.35 |
اجماليات | 5,490.85 (90.52%) | 292.17 (4.82%) | 496.40 (8.18%) |
صعود : انخفاض 1.37 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 656.20 | 24.11 |
عقارات وفنادق | 573.06 | 21.05 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 549.93 | 20.20 |
سلع استهلاكية | 176.50 | 6.48 |
بنوك | 151.37 | 5.56 |
أغذية و مشروبات | 150.29 | 5.52 |
كيماويات | 119.31 | 4.38 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 101.00 | 3.71 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 86.84 | 3.19 |
رعاية صحية و ادوية | 74.43 | 2.73 |
أخرى | 57.06 | 2.10 |
طاقة | 13.72 | 0.50 |
التعليم | 12.53 | 0.46 |