الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,826.32 | 249.31 | %0.79 | EGX100 | 12,865.32 | 97.82 | %0.77 | EGX70E | 9,508.04 | 72.22 | %0.77 | EGX30C | 39,658.79 | 284.64 | %0.72 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ISPH | 9.50 | 0.26 | %2.81 | 43.93 |
CRST | 1.05 | 0.01 | %0.87 | 35.46 |
CSAG | 27.40 | 1.07 | %4.06 | 34.89 |
COMI | 80.48 | 1.03 | %1.30 | 34.32 |
OIH | 0.74 | 0.01 | %0.82 | 25.08 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.02 | 0.00 | %-11.11 | 610.37 |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 97.37 |
OIH | 0.74 | 0.01 | %0.82 | 33.84 |
CRST | 1.05 | 0.01 | %0.87 | 33.80 |
OFH | 0.52 | 0.01 | %2.58 | 29.16 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHGC | 0.21 | 0.02 | %9.84 | 20.60 |
UPMS | 9.60 | 0.75 | %8.47 | 0.80 |
MHOT | 31.00 | 2.33 | %8.13 | 1.13 |
PHTV | 113.70 | 5.70 | %5.28 | 0.00 |
CANA | 25.20 | 1.18 | %4.91 | 1.32 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 403.61 | 305.27 | 18.59 | 4.02 | 0.92 | 12.15 | 423.13 | 321.44 |
بيع (مليون) | 431.03 | 203.02 | 8.83 | 94.28 | 0.26 | 7.15 | 440.12 | 304.46 |
صافي (مليون) | -27.42 | 102.25 | 9.76 | -90.26 | 0.67 | 4.99 | -16.99 | 16.99 |
74.84 | -80.50 | 5.66 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 834.64 | 508.29 | 27.42 | 98.30 | 1.18 | 19.30 | 863.24 | 625.90 |
التداول % | 56.05 | 34.13 | 1.84 | 6.60 | 0.08 | 1.30 | 57.97 | 42.03 |
اجماليات | 1,342.93 (90.18%) | 125.73 (8.44%) | 33.56 (2.25%) |
صعود : انخفاض 3.64 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
رعاية صحية و ادوية | 156.13 | 23.99 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 110.22 | 16.93 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 108.72 | 16.70 |
عقارات وفنادق | 107.10 | 16.45 |
بنوك | 51.06 | 7.85 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 44.32 | 6.81 |
أغذية و مشروبات | 31.47 | 4.84 |
كيماويات | 12.14 | 1.87 |
سلع استهلاكية | 11.67 | 1.79 |
أخرى | 10.42 | 1.60 |
التعليم | 3.84 | 0.59 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 2.60 | 0.40 |
طاقة | 1.17 | 0.18 |