18-02-2025
المصدر: ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
اسم الشركة : العربية للخزف (سيراميكا ريماس
كود الترقيم الدولي : EGS3C151C015
كود رويترز : CERA.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الشركة بشأن التقرير السنوى للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة (ESG) لسنة 2024. تقرير ESG (2,928 KB)
EGX30
انخفاض : صعود 1.71 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,057.07 | 28.93 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 694.65 | 19.01 |
عقارات وفنادق | 496.98 | 13.60 |
بنوك | 418.58 | 11.45 |
رعاية صحية و ادوية | 285.16 | 7.80 |
أغذية و مشروبات | 251.56 | 6.88 |
أخرى | 180.57 | 4.94 |
كيماويات | 107.55 | 2.94 |
سلع استهلاكية | 45.04 | 1.23 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 35.50 | 0.97 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 33.82 | 0.93 |
التعليم | 28.62 | 0.78 |
طاقة | 18.24 | 0.50 |
قم بتحميـل تطبيقنا