18-03-2025
المصدر: ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
اسم الشركة: المصرية للدواجن
كود الترقيم الدولي: EGS02211C018
كود رويترز: EPCO.CA
مضمون الاعلان :
ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17/03/2025. ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة (825 KB)
EGX30
انخفاض : صعود 1.34 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 959.90 | 26.92 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 728.94 | 20.44 |
عقارات وفنادق | 581.04 | 16.29 |
أغذية و مشروبات | 290.28 | 8.14 |
رعاية صحية و ادوية | 283.28 | 7.94 |
بنوك | 238.67 | 6.69 |
أخرى | 110.11 | 3.09 |
كيماويات | 109.25 | 3.06 |
طاقة | 103.19 | 2.89 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 61.01 | 1.71 |
سلع استهلاكية | 53.31 | 1.49 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 29.21 | 0.82 |
التعليم | 14.96 | 0.42 |
قم بتحميـل تطبيقنا