EGX30
صعود : انخفاض 1.76 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,251.45 | 34.47 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 636.80 | 17.54 |
عقارات وفنادق | 598.32 | 16.48 |
رعاية صحية و ادوية | 296.59 | 8.17 |
أغذية و مشروبات | 252.47 | 6.95 |
أخرى | 139.48 | 3.84 |
كيماويات | 116.94 | 3.22 |
بنوك | 100.54 | 2.77 |
سلع استهلاكية | 80.22 | 2.21 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 79.29 | 2.18 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 35.46 | 0.98 |
طاقة | 24.84 | 0.68 |
التعليم | 10.26 | 0.28 |
قم بتحميـل تطبيقنا