EGX30
صعود : انخفاض 1.17 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,532.50 | 28.19 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 1,232.08 | 22.67 |
عقارات وفنادق | 826.28 | 15.20 |
بنوك | 599.83 | 11.04 |
أغذية و مشروبات | 362.91 | 6.68 |
سلع استهلاكية | 192.57 | 3.54 |
رعاية صحية و ادوية | 176.50 | 3.25 |
كيماويات | 164.57 | 3.03 |
طاقة | 143.96 | 2.65 |
أخرى | 108.49 | 2.00 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 57.41 | 1.06 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 21.06 | 0.39 |
التعليم | 13.57 | 0.25 |
قم بتحميـل تطبيقنا