الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,287.92 | 271.92 | %0.88 | EGX100 | 12,579.91 | 176.08 | %1.42 | EGX70E | 9,259.45 | 152.36 | %1.67 | EGX30C | 38,946.34 | 268.44 | %0.69 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
BTFH | 3.16 | 0.07 | %2.27 | 203.69 |
COMI | 79.61 | 1.61 | %2.06 | 156.31 |
ORAS | 283.06 | 13.06 | %4.84 | 106.67 |
PHDC | 7.94 | 0.00 | %0.00 | 99.47 |
ZMID | 3.41 | 0.04 | %1.19 | 88.80 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
BTFH | 3.16 | 0.07 | %2.27 | 64.24 |
OFH | 0.52 | 0.01 | %1.56 | 59.71 |
COSG | 0.30 | 0.01 | %1.71 | 27.45 |
PHGC | 0.25 | -0.01 | %-4.87 | 27.06 |
ZMID | 3.41 | 0.04 | %1.19 | 26.08 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ALEX | 17.77 | 3.27 | %22.55 | 0.10 |
MBSC | 146.59 | 24.43 | %20.00 | 12.31 |
KWIN | 51.27 | 8.54 | %19.99 | 3.75 |
KASABF | 2.41 | 0.35 | %16.99 | 0.38 |
DCRC | 47.90 | 6.90 | %16.83 | 0.01 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,413.07 | 322.51 | 58.58 | 20.99 | 3.69 | 143.33 | 1,475.34 | 486.83 |
بيع (مليون) | 1,404.71 | 317.11 | 76.55 | 18.83 | 0.81 | 144.15 | 1,482.08 | 480.09 |
صافي (مليون) | 8.35 | 5.40 | -17.97 | 2.15 | 2.88 | -0.82 | -6.74 | 6.74 |
13.76 | -15.82 | 2.06 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,817.78 | 639.62 | 135.13 | 39.82 | 4.50 | 287.49 | 2,957.41 | 966.93 |
التداول % | 71.80 | 16.30 | 3.44 | 1.01 | 0.11 | 7.33 | 75.36 | 24.64 |
اجماليات | 3,457.40 (88.10%) | 174.95 (4.46%) | 439.01 (11.19%) |
صعود : انخفاض 3.45 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 516.93 | 25.41 |
عقارات وفنادق | 487.28 | 23.95 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 402.90 | 19.81 |
بنوك | 203.15 | 9.99 |
كيماويات | 85.91 | 4.22 |
أغذية و مشروبات | 83.10 | 4.09 |
رعاية صحية و ادوية | 78.58 | 3.86 |
سلع استهلاكية | 53.67 | 2.64 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 52.02 | 2.56 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 29.48 | 1.45 |
أخرى | 26.87 | 1.32 |
طاقة | 10.89 | 0.54 |
التعليم | 3.45 | 0.17 |