الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,420.86 | -73.03 | %-0.22 | EGX100 | 12,958.21 | 43.54 | %0.34 | EGX70E | 9,521.67 | 50.25 | %0.53 | EGX30C | 40,447.28 | -97.48 | %-0.24 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHDC | 8.05 | 0.38 | %4.95 | 260.86 |
ATQA | 11.29 | -0.31 | %-2.67 | 113.36 |
BTFH | 3.00 | 0.06 | %2.04 | 110.47 |
HRHO | 30.70 | -0.12 | %-0.39 | 109.22 |
ORHD | 23.95 | 0.19 | %0.80 | 90.97 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %100.00 | 1,175.34 |
COSG | 0.31 | -0.01 | %-2.51 | 66.13 |
PHGC | 0.24 | 0.02 | %9.91 | 53.91 |
OIH | 0.84 | 0.01 | %0.60 | 44.71 |
BTFH | 3.00 | 0.06 | %2.04 | 36.84 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %100.00 | 7.70 |
MBSC | 111.01 | 18.50 | %20.00 | 8.62 |
ARCC | 30.27 | 3.77 | %14.23 | 19.96 |
PHGC | 0.24 | 0.02 | %9.91 | 13.11 |
SVCE | 4.69 | 0.36 | %8.31 | 87.53 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,328.83 | 209.19 | 56.99 | 39.87 | 1.44 | 112.89 | 1,387.26 | 361.95 |
بيع (مليون) | 1,414.85 | 218.99 | 101.72 | 6.32 | 0.27 | 7.06 | 1,516.84 | 232.37 |
صافي (مليون) | -86.02 | -9.80 | -44.73 | 33.55 | 1.16 | 105.83 | -129.58 | 129.58 |
-95.81 | -11.18 | 106.99 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,743.69 | 428.19 | 158.71 | 46.20 | 1.71 | 119.95 | 2,904.11 | 594.33 |
التداول % | 78.43 | 12.24 | 4.54 | 1.32 | 0.05 | 3.43 | 83.01 | 16.99 |
اجماليات | 3,171.87 (90.67%) | 204.91 (5.86%) | 235.98 (6.75%) |
انخفاض : صعود 1.02 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 654.15 | 36.05 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 358.78 | 19.77 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 354.48 | 19.54 |
أغذية و مشروبات | 89.58 | 4.94 |
رعاية صحية و ادوية | 87.66 | 4.83 |
أخرى | 73.06 | 4.03 |
سلع استهلاكية | 63.40 | 3.49 |
بنوك | 49.39 | 2.72 |
كيماويات | 40.54 | 2.23 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 17.08 | 0.94 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 12.78 | 0.70 |
التعليم | 9.91 | 0.55 |
طاقة | 3.74 | 0.21 |