الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 32,399.96 | 44.55 | %0.14 | EGX100 | 13,184.59 | 63.78 | %0.49 | EGX70E | 9,749.01 | 54.74 | %0.56 | EGX30C | 40,440.81 | 64.20 | %0.16 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ETRS | 6.93 | 0.13 | %1.91 | 52.10 |
OFH | 0.54 | 0.02 | %4.66 | 45.74 |
DSCW | 2.51 | 0.08 | %3.29 | 44.06 |
RAYA | 2.85 | 0.05 | %1.79 | 38.25 |
ZMID | 3.74 | -0.03 | %-0.80 | 31.64 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.54 | 0.02 | %4.66 | 85.81 |
COSG | 0.31 | 0.01 | %1.63 | 55.35 |
DSCW | 2.51 | 0.08 | %3.29 | 17.73 |
OIH | 0.85 | 0.02 | %1.80 | 14.07 |
ASPI | 0.28 | 0.00 | %0.72 | 13.73 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AFMC | 29.50 | 3.49 | %13.42 | 11.25 |
MILS | 53.96 | 4.96 | %10.12 | 1.25 |
CEFM | 64.00 | 4.60 | %7.74 | 0.46 |
KWIN | 25.30 | 1.59 | %6.71 | 0.01 |
SCFM | 80.00 | 3.78 | %4.96 | 0.97 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 613.79 | 39.15 | 26.61 | 3.99 | 0.26 | 7.54 | 640.66 | 50.68 |
بيع (مليون) | 619.62 | 40.34 | 16.70 | 6.49 | 0.07 | 8.13 | 636.39 | 54.95 |
صافي (مليون) | -5.83 | -1.19 | 9.91 | -2.50 | 0.19 | -0.59 | 4.27 | -4.27 |
-7.02 | 7.42 | -0.40 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,233.41 | 79.49 | 43.31 | 10.48 | 0.34 | 15.66 | 1,277.05 | 105.63 |
التداول % | 89.20 | 5.75 | 3.13 | 0.76 | 0.02 | 1.13 | 92.36 | 7.64 |
اجماليات | 1,312.89 (94.95%) | 53.79 (3.89%) | 23.80 (1.72%) |
صعود : انخفاض 2.17 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 173.58 | 24.56 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 138.67 | 19.62 |
عقارات وفنادق | 114.28 | 16.17 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 61.50 | 8.70 |
أغذية و مشروبات | 55.27 | 7.82 |
سلع استهلاكية | 52.25 | 7.39 |
رعاية صحية و ادوية | 41.58 | 5.88 |
كيماويات | 17.31 | 2.45 |
أخرى | 15.33 | 2.17 |
التعليم | 13.34 | 1.89 |
بنوك | 11.07 | 1.57 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 10.23 | 1.45 |
طاقة | 2.39 | 0.34 |