الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 33,017.89 | 104.16 | %0.32 | EGX100 | 13,715.83 | 54.07 | %0.40 | EGX70E | 10,192.25 | 41.75 | %0.41 | EGX30C | 41,155.42 | 151.64 | %0.37 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ACTF | 3.36 | 0.06 | %1.82 | 149.39 |
BTFH | 3.60 | 0.04 | %1.12 | 37.19 |
LCSW | 28.20 | 0.68 | %2.47 | 34.89 |
EGAL | 167.00 | 4.00 | %2.45 | 34.18 |
MPCO | 1.71 | 0.01 | %0.59 | 28.39 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
COSG | 0.34 | 0.00 | %0.89 | 58.84 |
ARAB | 0.24 | 0.01 | %4.87 | 49.76 |
ACTF | 3.36 | 0.06 | %1.82 | 44.38 |
OFH | 0.65 | 0.01 | %1.89 | 36.15 |
OIH | 1.12 | 0.01 | %0.90 | 22.00 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AMES | 27.99 | 2.75 | %10.90 | 4.12 |
HBCO | 5.33 | 0.48 | %9.90 | 4.01 |
IBCT | 8.17 | 0.72 | %9.66 | 1.18 |
KWIN | 60.86 | 3.44 | %5.99 | 2.45 |
PHGC | 0.19 | 0.01 | %5.06 | 1.95 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 653.59 | 61.39 | 14.32 | 1.60 | 0.47 | 7.15 | 668.37 | 70.14 |
بيع (مليون) | 650.26 | 49.89 | 26.65 | 6.34 | 0.15 | 5.22 | 677.06 | 61.46 |
صافي (مليون) | 3.33 | 11.50 | -12.33 | -4.74 | 0.32 | 1.92 | -8.68 | 8.68 |
14.83 | -17.07 | 2.24 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 1,303.85 | 111.28 | 40.96 | 7.94 | 0.61 | 12.37 | 1,345.43 | 131.59 |
التداول % | 88.28 | 7.53 | 2.77 | 0.54 | 0.04 | 0.84 | 91.09 | 8.91 |
اجماليات | 1,415.13 (95.81%) | 48.91 (3.31%) | 20.60 (1.39%) |
صعود : انخفاض 2.27 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 308.87 | 39.99 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 166.45 | 21.55 |
عقارات وفنادق | 113.04 | 14.64 |
أغذية و مشروبات | 70.13 | 9.08 |
رعاية صحية و ادوية | 24.54 | 3.18 |
أخرى | 21.06 | 2.73 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 20.56 | 2.66 |
سلع استهلاكية | 15.73 | 2.04 |
بنوك | 12.96 | 1.68 |
كيماويات | 7.95 | 1.03 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 5.65 | 0.73 |
طاقة | 2.93 | 0.38 |
التعليم | 2.50 | 0.32 |