الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 34,901.17 | 196.66 | %0.57 | EGX100 | 14,099.03 | 99.65 | %0.71 | EGX70E | 10,483.48 | 86.77 | %0.83 | EGX30C | 42,794.13 | 160.52 | %0.38 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ELSH | 8.07 | 0.89 | %12.40 | 150.95 |
COMI | 96.98 | 1.38 | %1.44 | 137.98 |
NAPR | 23.09 | 23.09 | %0.00 | 122.59 |
FWRY | 12.60 | -0.06 | %-0.47 | 82.80 |
BTFH | 3.28 | 0.03 | %0.92 | 81.44 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
ARAB | 0.20 | 0.01 | %2.59 | 109.81 |
OFH | 0.75 | -0.01 | %-0.67 | 63.60 |
OIH | 1.12 | 0.01 | %0.90 | 53.18 |
EHDR | 0.39 | 0.01 | %3.44 | 39.72 |
ASPI | 0.31 | -0.01 | %-2.18 | 37.55 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
KWIN | 80.00 | 10.61 | %15.29 | 7.13 |
ELSH | 8.07 | 0.89 | %12.40 | 150.95 |
ADRI | 1.54 | 0.14 | %10.00 | 14.67 |
IBCT | 9.85 | 0.89 | %9.93 | 5.56 |
ANFI | 45.00 | 3.95 | %9.62 | 4.31 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 1,305.57 | 255.80 | 149.47 | 4.76 | 4.28 | 46.10 | 1,459.32 | 306.66 |
بيع (مليون) | 1,434.86 | 178.30 | 68.35 | 23.27 | 7.40 | 53.80 | 1,510.61 | 255.37 |
صافي (مليون) | -129.29 | 77.50 | 81.12 | -18.51 | -3.12 | -7.70 | -51.29 | 51.29 |
-51.79 | 62.61 | -10.82 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 2,740.43 | 434.10 | 217.83 | 28.02 | 11.68 | 99.91 | 2,969.94 | 562.03 |
التداول % | 77.59 | 12.29 | 6.17 | 0.79 | 0.33 | 2.83 | 84.09 | 15.91 |
اجماليات | 3,174.53 (89.88%) | 245.85 (6.96%) | 161.97 (4.59%) |
صعود : انخفاض 2 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 499.18 | 27.22 |
عقارات وفنادق | 480.77 | 26.21 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 188.79 | 10.29 |
بنوك | 151.51 | 8.26 |
أغذية و مشروبات | 121.32 | 6.61 |
رعاية صحية و ادوية | 76.91 | 4.19 |
أخرى | 55.14 | 3.01 |
كيماويات | 45.48 | 2.48 |
سلع استهلاكية | 32.78 | 1.79 |
طاقة | 27.89 | 1.52 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 14.93 | 0.81 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 9.37 | 0.51 |
التعليم | 7.55 | 0.41 |