الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 33,473.77 | -460.86 | %-1.36 | EGX100 | 13,696.74 | -83.39 | %-0.61 | EGX70E | 10,119.07 | -47.02 | %-0.46 | EGX30C | 41,449.77 | -585.42 | %-1.39 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AMOC | 7.87 | 0.16 | %2.08 | 349.66 |
EGCH | 10.20 | 0.58 | %6.03 | 235.48 |
OIH | 1.12 | 0.03 | %2.75 | 213.42 |
BTFH | 3.46 | -0.10 | %-2.81 | 171.91 |
COMI | 87.98 | -1.02 | %-1.15 | 164.38 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OIH | 1.12 | 0.03 | %2.75 | 188.01 |
OFH | 0.64 | 0.00 | %-0.47 | 101.71 |
ARAB | 0.21 | 0.00 | %-0.48 | 95.75 |
UNIP | 1.15 | -0.09 | %-7.26 | 65.76 |
ACAMD | 0.98 | 0.04 | %4.38 | 53.03 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
ALEX | 18.00 | 3.51 | %24.22 | 0.09 |
EGREF | 15.03 | 2.50 | %19.95 | 5.91 |
ECAP | 37.00 | 5.01 | %15.66 | 49.07 |
SMFR | 207.61 | 20.90 | %11.19 | 7.56 |
SIPC | 2.60 | 0.25 | %10.64 | 33.11 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 3,361.02 | 705.21 | 129.21 | 31.80 | 2.68 | 180.71 | 3,492.91 | 917.72 |
بيع (مليون) | 3,292.13 | 812.01 | 145.23 | 40.84 | 2.10 | 118.32 | 3,439.46 | 971.17 |
صافي (مليون) | 68.89 | -106.80 | -16.02 | -9.04 | 0.58 | 62.38 | 53.45 | -53.45 |
-37.91 | -25.06 | 62.96 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 6,653.16 | 1,517.22 | 274.44 | 72.63 | 4.78 | 299.03 | 6,932.38 | 1,888.89 |
التداول % | 75.42 | 17.20 | 3.11 | 0.82 | 0.05 | 3.39 | 78.59 | 21.41 |
اجماليات | 8,170.38 (92.62%) | 347.07 (3.93%) | 487.20 (5.52%) |
انخفاض : صعود 1.81 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,111.65 | 24.95 |
عقارات وفنادق | 736.42 | 16.53 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 647.73 | 14.54 |
كيماويات | 496.19 | 11.14 |
طاقة | 394.56 | 8.85 |
أغذية و مشروبات | 285.19 | 6.40 |
بنوك | 260.91 | 5.86 |
رعاية صحية و ادوية | 234.57 | 5.26 |
سلع استهلاكية | 110.42 | 2.48 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 73.89 | 1.66 |
أخرى | 56.40 | 1.27 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 40.87 | 0.92 |
التعليم | 7.04 | 0.16 |